WSX (mondial de supercross)
Saison 2026, 5 épreuves. En tête : Cooper Webb.
Épreuves
- 8 août 2026Calgary
- 10 octobre 2026Birmingham
- 24 octobre 2026Buenos Aires
- 21 novembre 2026Gold Coast
- 5 décembre 2026Christchurch
SX1
Situation après Birmingham, le 10 octobre 2026. 14 classés.
| Rang | N° | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooper Webb | US | YAMAHA | 19 |
| 2 | 15 | Dean Wilson | GB | HONDA | 16 |
| 3 | 46 | Justin Hill | US | KTM | 16 |
| 4 | 719 | Vince Friese | US | STARK | 12 |
| 5 | 41 | Mitchell Harrison | US | KAWASAKI | 12 |
| 6 | 99 | Jorge Zaragoza | ES | STARK | 9 |
| 7 | 911 | Jordi Tixier | FR | YAMAHA | 8 |
| 8 | 28 | Christian Craig | US | HONDA | 6 |
| 9 | 20 | Greg Aranda | FR | KTM | 3 |
| 10 | 45 | Colt Nichols | US | SUZUKI | 3 |
| 11 | 98 | Austin Politelli | US | HONDA | 2 |
| 12 | 21 | Jason Anderson | US | SUZUKI | 2 |
| 13 | 78 | Kevin Moranz | US | KTM | 1 |
| 14 | 141 | Maxime Desprey | FR | YAMAHA | 1 |
SX2
Situation après Birmingham, le 10 octobre 2026. 16 classés.
| Rang | N° | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Anstie | GB | YAMAHA | 45 |
| 2 | 460 | Michael Hicks | US | STARK | 37 |
| 3 | 142 | Cameron McAdoo | US | KAWASAKI | 36 |
| 4 | 110 | Kyle Peters | US | SUZUKI | 23 |
| 5 | 16 | Cole Thompson | CA | YAMAHA | 21 |
| 6 | 88 | Brodie Connolly | NZ | HONDA | 21 |
| 7 | 70 | Devin Simonson | US | YAMAHA | 21 |
| 8 | 81 | Brian Hsu | DE | STARK | 19 |
| 9 | 462 | Luke Fauser | US | KTM | 16 |
| 10 | 237 | Robbie Wageman | US | HONDA | 15 |
| 11 | 69 | Jack Chambers | US | KAWASAKI | 15 |
| 12 | 260 | Nico Koch | DE | KTM | 13 |
| 13 | 200 | Ryan Breece | US | HONDA | 12 |
| 14 | 11 | Calvin Fonvieille | FR | YAMAHA | 10 |
| 15 | 411 | Crockett Myers | US | SUZUKI | 9 |
| 16 | 29 | Henry Miller | US | KAWASAKI | 8 |
Source : Wikipédia (licence CC BY-SA).