MXGP (championnat du monde)
Saison 2026, 19 épreuves. En tête : Jeffrey Herlings.
Épreuves
- 8 mars 2026Bariloche
- 22 mars 2026Almonte
- 29 mars 2026Frauenfeld
- 12 avril 2026Riola Sardo
- 19 avril 2026Pietramurata
- 24 mai 2026Lacapelle-Marival
- 31 mai 2026Teutschenthal
- 7 juin 2026Ķegums
- 21 juin 2026Montevarchi
- 28 juin 2026Águeda
- 5 juillet 2026Johannesburg
- 19 juillet 2026Swindon
- 26 juillet 2026Loket
- 2 août 2026Lommel
- 16 août 2026Uddevalla
- 23 août 2026Arnhem
- 6 septembre 2026Afyonkarahisar
- 13 septembre 2026Shanghai
- 20 septembre 2026Darwin
MXGP
Situation après Darwin, le 20 septembre 2026. 77 classés.
| Rang | N° | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NL | HONDA | 973 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FR | KAWASAKI | 805 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SI | YAMAHA | 659 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | FR | HONDA | 641 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | IT | KTM | 637 |
| 6 | 5 | Lucas Coenen | BE | KTM | 566 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández | ES | HONDA | 523 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FR | YAMAHA | 449 |
| 9 | 41 | Pauls Jonass | LV | KAWASAKI | 438 |
| 10 | 74 | Kay de Wolf | NL | HUSQVARNA | 428 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NL | DUCATI | 368 |
| 12 | 253 | Jan Pancar | SI | KTM | 338 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NO | HONDA | 303 |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BE | BETA | 248 |
| 15 | 303 | Alberto Forato | IT | FANTIC | 221 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver | ES | KTM | 187 |
| 17 | 91 | Jeremy Seewer | CH | DUCATI | 171 |
| 17 | 91 | Jeremy Seewer | CH | KTM | 171 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GB | TRIUMPH | 151 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck | BE | FANTIC | 146 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NL | KTM | 117 |
| 21 | 517 | Isak Gifting | SE | YAMAHA | 88 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NL | BETA | 88 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NL | KTM | 88 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi | IT | DUCATI | 80 |
| 24 | 101 | Mattia Guadagnini | IT | KTM | 69 |
| 25 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku | EE | YAMAHA | 62 |
| 25 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku | EE | FANTIC | 62 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | DE | KTM | 57 |
| 27 | 87 | Kevin Brumann | CH | HUSQVARNA | 54 |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli | IT | KAWASAKI | 47 |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli | IT | YAMAHA | 47 |
| 29 | 53 | Dylan Walsh | NZ | KTM | 45 |
| 30 | 9 | Thibault Benistant | FR | HONDA | 40 |
| 31 | 259 | Glenn Coldenhoff | NL | YAMAHA | 39 |
| 32 | 226 | Tom Koch | DE | KTM | 29 |
| 33 | 811 | Adam Sterry | GB | KTM | 29 |
| 34 | 781 | Brian Hsu | DE | HONDA | 22 |
| 34 | 781 | Brian Hsu | DE | JHL | 22 |
| 35 | 341 | Levi Rogers | AU | YAMAHA | 19 |
| 36 | 185 | Ryley Fitzpatrick | AU | KTM | 17 |
| 37 | 300 | Noah Ludwig | DE | KTM | 16 |
| 38 | 64 | Romain Pape | FR | YAMAHA | 16 |
| 39 | 361 | Wu Riga | CN | YAMAHA | 15 |
| 40 | 171 | Li Yuzhang | CN | JHL | 15 |
| 41 | 281 | Cooper Holroyd | AU | HONDA | 14 |
| 42 | 223 | Taylor Hammal | GB | KAWASAKI | 10 |
| 43 | 131 | Cato Nickel | DE | HONDA | 10 |
| 44 | 301 | Yiğit Ali Selek | TR | GAS GAS | 10 |
| 45 | 168 | Rhys Budd | AU | HONDA | 7 |
| 46 | 166 | Enzo Lopes | BR | HONDA | 7 |
| 47 | 202 | Alvin Östlund | SE | TRIUMPH | 7 |
| 48 | 21 | Nicholas Lapucci | IT | HONDA | 6 |
| 49 | 215 | Souya Nakajima | JP | YAMAHA | 5 |
| 50 | 173 | José Butrón | ES | KTM | 5 |
| 51 | 142 | Jere Haavisto | FI | KTM | 5 |
| 52 | 584 | Cameron Durow | ZA | KTM | 5 |
| 53 | 179 | Joaquín Poli | AR | KAWASAKI | 5 |
| 54 | 737 | Slade Smith | ZA | YAMAHA | 4 |
| 55 | 611 | Markuss Kokins | LV | GAS GAS | 5 |
| 56 | 107 | Lars van Berkel | NL | FANTIC | 4 |
| 56 | 107 | Lars van Berkel | NL | HONDA | 4 |
| 57 | 6 | Benoît Paturel | FR | YAMAHA | 3 |
| 58 | 411 | Tristan Purdon | ZA | KAWASAKI | 3 |
| 59 | 120 | Cédric Soubeyras | FR | HONDA | 3 |
| 60 | 224 | Jakub Terešák | CZ | KTM | 3 |
| 61 | 200 | Arnaud Tonus | CH | YAMAHA | 2 |
| 62 | 157 | Matthew Malan | ZA | YAMAHA | 2 |
| 63 | 96 | Víctor Alonso | ES | DUCATI | 2 |
| 64 | 521 | Boris Blanken | NL | KTM | 2 |
| 65 | 62 | Jayden Proctor | ZA | YAMAHA | 2 |
| 66 | 110 | Erki Kahro | EE | KTM | 2 |
| 67 | 315 | Olle Mårtensson | SE | KAWASAKI | 2 |
| 68 | 292 | Ander Valentín | ES | TRIUMPH | 1 |
| 69 | 338 | Filip Olsson | SE | HONDA | 1 |
| 70 | 234 | Bogdan Krajewski | FR | YAMAHA | 1 |
| 71 | 76 | Tom Grimshaw | GB | HONDA | 1 |
MX2
Situation après Darwin, le 20 septembre 2026. 86 classés.
| Rang | N° | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farrés | ES | TRIUMPH | 904 |
| 2 | 8 | Camden McLellan | ZA | TRIUMPH | 868 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | BE | KTM | 814 |
| 4 | 26 | Liam Everts | BE | HUSQVARNA | 795 |
| 5 | 1 | Simon Längenfelder | DE | KTM | 768 |
| 6 | 772 | Jānis Reišulis | LV | YAMAHA | 691 |
| 7 | 47 | Kārlis Reišulis | LV | YAMAHA | 555 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | IT | HONDA | 414 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | CZ | KTM | 401 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NL | KAWASAKI | 388 |
| 11 | 83 | Maxime Grau | FR | HONDA | 354 |
| 12 | 317 | Mathis Valin | FR | KAWASAKI | 352 |
| 13 | 716 | Noel Zanócz | HU | KTM | 237 |
| 14 | 73 | Ferruccio Zanchi | IT | DUCATI | 172 |
| 15 | 48 | Jens Walvoort | NL | KTM | 168 |
| 16 | 408 | Scott Smulders | NL | HUSQVARNA | 138 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | IT | KTM | 112 |
| 18 | 172 | Cas Valk | NL | TM | 87 |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | GB | KTM | 79 |
| 20 | 12 | Pelle Gundersen | NO | HUSQVARNA | 70 |
| 21 | 265 | Byron Dennis | AU | KTM | 61 |
| 22 | 98 | Alessandro Gaspari | IT | KTM | 51 |
| 23 | 496 | Alve Callemo | SE | HUSQVARNA | 45 |
| 24 | 574 | Gyan Doensen | NL | KTM | 40 |
| 25 | 170 | Valentin Kees | DE | KTM | 38 |
| 26 | 163 | Ben Mustoe | GB | GAS GAS | 37 |
| 27 | 44 | Nike Korsbeck | SE | TRIUMPH | 37 |
| 28 | 938 | Rodolfo Bicalho | BR | KTM | 35 |
| 29 | 576 | Brian Gyles | GB | KTM | 32 |
| 30 | 97 | Simone Mancini | IT | DUCATI | 27 |
| 31 | 29 | Francisco García | ES | KAWASAKI | 25 |
| 32 | 422 | Hugo Forsgren | SE | HONDA | 25 |
| 33 | 669 | Luca Ruffini | IT | HUSQVARNA | 23 |
| 34 | 137 | Deacon Paice | AU | HONDA | 20 |
| 35 | 441 | Billy Askew | GB | TRIUMPH | 20 |
| 36 | 365 | Adrià Monné | ES | GAS GAS | 20 |
| 37 | 290 | Joshua Völker | DE | KTM | 19 |
| 38 | 82 | Manuel Carreras | ES | GAS GAS | 18 |
| 39 | 398 | Benjamín Garib | CL | HONDA | 18 |
| 40 | 141 | Francesco Bellei | IT | KTM | 18 |
| 41 | 275 | Riley Burgess | AU | KTM | 17 |
| 42 | 140 | Tommaso Lodi | IT | KAWASAKI | 17 |
| 43 | 71 | Morgan Bennati | IT | TRIUMPH | 17 |
| 44 | 43 | Thomas O'Neill | AU | YAMAHA | 15 |
| 45 | 17 | Trey Cox | ZA | KTM | 14 |
| 46 | 23 | Remo Schudel | CH | KTM | 14 |
| 47 | 434 | Yang Jinyu | CN | YAMAHA | 13 |
| 48 | 92 | Italo Medina | EC | JHL | 13 |
| 49 | 300 | Noah Ludwig | DE | KTM | 12 |
| 50 | 30 | Jake Cannon | AU | KAWASAKI | 12 |
| 51 | 567 | Brando Polato | IT | GAS GAS | 12 |
| 52 | 747 | Jordan van Wyk | ZA | HONDA | 12 |
| 53 | 252 | Valentino Vázquez | ES | GAS GAS | 11 |
| 54 | 419 | Joe Brookes | GB | HONDA | 10 |
| 55 | 154 | Carlos Andrés Padilla | BO | GAS GAS | 10 |
| 56 | 69 | Nicolai Skovbjerg | DK | HUSQVARNA | 10 |
| 57 | 717 | Junior Bal | BE | HUSQVARNA | 9 |
| 58 | 63 | Jaka Peklaj | SI | HUSQVARNA | 9 |
| 59 | 22 | David Braceras | ES | TRIUMPH | 8 |
| 60 | 229 | Riley Rocher | ZW | GAS GAS | 8 |
| 61 | 204 | Felipe Quirno Costa | AR | HONDA | 8 |
| 62 | 61 | Samuel Oechslin | CH | KTM | 8 |
| 63 | 920 | Sandro Sols | SE | KTM | 8 |
| 64 | 330 | Charlie Richmond | GB | HONDA | 8 |
| 65 | 401 | Lotte van Drunen | NL | YAMAHA | 8 |
| 66 | 321 | Alessandro Traversini | IT | KTM | 7 |
| 67 | 117 | Juan Felipe García | AR | FANTIC | 7 |
| 68 | 444 | Tristan Durow | ZA | KTM | 6 |
| 69 | 66 | Miguel Rojas | CO | KTM | 6 |
| 70 | 159 | Wang Ledi | CN | HONDA | 5 |
| 71 | 38 | Aiden Henley | ZA | YAMAHA | 5 |
| 72 | 146 | Alfonso Bratschi | UY | KTM | 5 |
| 73 | 423 | Ashton Martin | ZA | YAMAHA | 5 |
| 74 | 320 | Sebastian Sundman | SE | TRIUMPH | 5 |
| 75 | 214 | Thomas Oechslin | CH | KTM | 4 |
| 76 | 511 | Jan Krug | DE | TRIUMPH | 4 |
| 77 | 450 | Luke Grundy | ZA | HUSQVARNA | 4 |
| 78 | 34 | Rodrigo Stuardo | CL | FANTIC | 4 |
| 79 | 50 | Ben Almagor | IL | KTM | 4 |
| 80 | 199 | Petr Rathouský | CZ | KTM | 4 |
| 81 | 518 | Douwe Van Mechgelen | BE | TM | 3 |
| 81 | 518 | Douwe Van Mechgelen | BE | KTM | 3 |
| 82 | 104 | José Morera | VE | KAWASAKI | 3 |
| 83 | 169 | Thor Johnson | ZA | YAMAHA | 2 |
| 84 | 13 | Manuel Torrado | AR | GAS GAS | 2 |
| 85 | 731 | Damian Zdunek | PL | KTM | 1 |
Source : Wikipédia (licence CC BY-SA).