Campionato Italiano Prestige
Saison 2026, 6 épreuves. En tête : Jan Pancar.
Épreuves
- 14 mars 2026Ottobiano
- 2 mai 2026Maggiora
- 16 mai 2026Fermo
- 13 juin 2026Pietramurata
- 10 juillet 2026Faenza
- 29 août 2026Castiglione del Lago
MX1
Situation après Castiglione del Lago, le 30 août 2026. 74 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pancar | SI | KTM | 2095 |
| 2 | Alessandro Lupino | IT | DUCATI | 1770 |
| 3 | Ivo Monticelli | IT | KAWASAKI | 1760 |
| 4 | Cédric Soubeyras | FR | HONDA | 1450 |
| 5 | Yuri Quarti | IT | HUSQVARNA | 1440 |
| 6 | Nicholas Lapucci | IT | HONDA | 1333 |
| 7 | Brian Hsu | DE | HONDA | 1233 |
| 8 | Federico Tuani | IT | HONDA | 1201 |
| 9 | Filippo Zonta | IT | KTM | 1101 |
| 10 | Alessandro Valeri | IT | HONDA | 1036 |
| 11 | Isak Gifting | SE | YAMAHA | 640 |
| 12 | Simone Croci | IT | YAMAHA | 587 |
| 13 | Matteo Puccinelli | IT | HONDA | 511 |
| 14 | Emanuele Alberio | IT | HUSQVARNA | 507 |
| 15 | Tim Gajser | SI | YAMAHA | 500 |
| 16 | Andrea Adamo | IT | KTM | 470 |
| 17 | Nicolas Bender | CH | HUSQVARNA | 389 |
| 18 | Flavio Wolf | CH | YAMAHA | 255 |
| 19 | Morgan Lesiardo | IT | TRIUMPH | 220 |
| 20 | Alessandro Manucci | IT | GAS GAS | 196 |
| 21 | David Philippaerts | IT | YAMAHA | 184 |
| 22 | Martin Krč | CZ | DUCATI | 147 |
| 23 | Yuki Okura | JP | HONDA | 146 |
| 24 | Benoît Paturel | FR | YAMAHA | 131 |
| 25 | Loris Freidig | CH | FANTIC | 104 |
| 26 | Samuele Bernardini | IT | HONDA | 90 |
| 27 | Rick Elzinga | NL | BETA | 80 |
| 28 | Mattia Guadagnini | IT | KTM | 49 |
| 29 | Neo Svensson | SE | YAMAHA | 37 |
| 1 | Ismaele Guarise | IT | TRIUMPH | 932 |
| 2 | Pietro Trinchieri | IT | DUCATI | 684 |
| 3 | Mario Tamai | IT | GAS GAS | 670 |
| 4 | Mirko Dal Bosco | IT | DUCATI | 661 |
| 5 | Antonio Schiochet | IT | TRIUMPH | 658 |
| 6 | Gabriele Arbini | IT | HONDA | 632 |
| 7 | Tommaso Sarasso | IT | YAMAHA | 596 |
| 8 | Andrea Brilli | IT | HUSQVARNA | 514 |
| 9 | Lorenzo Albieri | IT | HUSQVARNA | 511 |
| 10 | Gianluca Nebbia | IT | HONDA | 502 |
| 11 | Luca Cardaccia | IT | YAMAHA | 488 |
| 12 | Alfredo Memoli | IT | TRIUMPH | 482 |
| 13 | Andrea Fossi | IT | YAMAHA | 470 |
| 14 | Alex Trento | IT | BETA | 470 |
| 15 | Matteo Del Coco | IT | HUSQVARNA | 466 |
| 16 | Alessio Croci | IT | KTM | 458 |
| 17 | Alessandro Lentini | IT | HUSQVARNA | 439 |
| 18 | Cristian Cantergiani | IT | KTM | 439 |
| 19 | Yuri Pasqualini | IT | HUSQVARNA | 418 |
| 20 | Alessandro Contessi | CH | KAWASAKI | 372 |
| 21 | Francesco Ranieri | IT | HONDA | 356 |
| 22 | Pablo D'Aniello | IT | TRIUMPH | 275 |
| 23 | Gabriele Bonifazio | IT | KTM | 265 |
| 24 | Tommaso Lodi | IT | KAWASAKI | 246 |
| 25 | Riccardo Bindi | IT | HONDA | 239 |
| 26 | Giacomo Bosi | IT | GAS GAS | 229 |
| 27 | Davide Nardi | IT | KTM | 229 |
| 28 | Alessandro Brugnoni | IT | HONDA | 171 |
| 29 | Paolo Martorano | IT | KTM | 165 |
| 30 | Edoardo Cagno | IT | HONDA | 165 |
| 31 | Nathan Mariani | IT | HONDA | 158 |
| 32 | Pietro Landolfi | IT | GAS GAS | 155 |
| 33 | Manuel Monni | IT | GAS GAS | 150 |
| 34 | Leobruno di Biase | IT | HONDA | 149 |
| 35 | Alessandro Taricco | IT | HONDA | 125 |
| 36 | Cosimo Bellocci | IT | KTM | 120 |
| 37 | Eugenio Barbaglia | IT | KTM | 103 |
| 38 | Stefano Sonego | IT | HONDA | 98 |
| 39 | Mattia Lolli | IT | YAMAHA | 90 |
| 40 | Marco Valsangiacomo | IT | HONDA | 89 |
| 41 | Dennis Gentile | IT | HONDA | 76 |
| 42 | Matteo Pessina | IT | GAS GAS | 75 |
| 43 | Giacomo Bosi | IT | HONDA | 53 |
| 44 | Denny Bastianon | IT | HONDA | 50 |
| 45 | Manuel Ciarlo | IT | APRILIA | 40 |
MX2
Situation après Castiglione del Lago, le 30 août 2026. 111 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Lata | IT | HONDA | 2420 |
| 2 | Maxime Grau | FR | HONDA | 2310 |
| 3 | Nicolò Alvisi | IT | HONDA | 1830 |
| 4 | Simone Mancini | IT | DUCATI | 1710 |
| 5 | Alessandro Gaspari | IT | KTM | 1460 |
| 6 | Morgan Bennati | IT | TRIUMPH | 1269 |
| 7 | Andrea Zanotti | SM | HUSQVARNA | 1260 |
| 8 | Niccolò Mannini | IT | TRIUMPH | 940 |
| 9 | Brando Rispoli | IT | BETA | 896 |
| 10 | Maurizio Scollo | IT | KTM | 866 |
| 11 | Ferruccio Zanchi | IT | DUCATI | 733 |
| 12 | Manuel Iacopi | IT | YAMAHA | 656 |
| 13 | Mirko Valsecchi | IT | TM | 534 |
| 14 | Andrea Rossi | IT | KTM | 520 |
| 15 | Jēkabs Kubuliņš | LV | YAMAHA | 328 |
| 16 | David Philippaerts | IT | YAMAHA | 323 |
| 17 | Elias Escandell | ES | HONDA | 322 |
| 18 | Luca Ruffini | IT | HUSQVARNA | 293 |
| 19 | Tommaso Isdraele | IT | BETA | 261 |
| 20 | Douwe Van Mechgelen | BE | TM | 249 |
| 21 | Přemysl Zimek | CZ | HONDA | 228 |
| 22 | Filippo Mantovani | IT | KTM | 178 |
| 23 | Alexis Fueri | FR | BETA | 140 |
| 24 | Mark Müller | SI | HUSQVARNA | 137 |
| 25 | Matvei Lankin | ES | YAMAHA | 123 |
| 26 | Jaka Peklaj | SI | HUSQVARNA | 98 |
| 27 | Anthony Franc | CH | YAMAHA | 67 |
| 28 | Marc Rütsche | CH | KAWASAKI | 60 |
| 29 | Lukumo Yoshida | JP | HONDA | 58 |
| 30 | Vilho Vehviläinen | FI | KTM | 55 |
| 1 | Riccardo Pini | IT | TM | 1252 |
| 2 | Andrea Roberti | IT | KTM | 1016 |
| 3 | Stefano Pezzuto | IT | HONDA | 986 |
| 4 | Luca Rosati | IT | TM | 787 |
| 5 | Pietro Dal Fitto | IT | KTM | 633 |
| 6 | Vincenzo Bove | IT | GAS GAS | 617 |
| 7 | Iacopo Fabbri | IT | HONDA | 611 |
| 8 | Lorenzo Aglietti | IT | HUSQVARNA | 587 |
| 9 | Francesco Bartalucci | IT | KTM | 576 |
| 10 | Jeremi Scandiani | IT | KTM | 497 |
| 11 | Alessandro Lucchini | IT | HUSQVARNA | 495 |
| 12 | Riccardo Marchini | IT | KTM | 475 |
| 13 | Giovanni Meneghello | IT | KTM | 462 |
| 14 | Luca Ghirelli | IT | GAS GAS | 453 |
| 15 | Giorgio Macri | IT | HONDA | 425 |
| 16 | Michael Conte | IT | YAMAHA | 419 |
| 17 | Giovanni Ciampi | IT | TM | 404 |
| 18 | Luca Moro | IT | HONDA | 402 |
| 19 | César Paine Díaz | CL | HUSQVARNA | 398 |
| 20 | Andrea Uccellini | IT | TM | 389 |
| 21 | Davide Della Valle | IT | KTM | 353 |
| 22 | Brando Polato | IT | GAS GAS | 349 |
| 23 | Daniel Bartolini | IT | HONDA | 346 |
| 24 | Giorgio Orlando | IT | KAWASAKI | 331 |
| 25 | Lorenzo Bonino | IT | HONDA | 327 |
| 26 | Mattia Nardo | IT | BETA | 323 |
| 27 | Riccardo Oldani | IT | HUSQVARNA | 321 |
| 28 | Ciro Tramontano | IT | TRIUMPH | 308 |
| 29 | Francesco Bassi | IT | BETA | 291 |
| 30 | Nicolo Paolucci | IT | HONDA | 259 |
| 31 | Tommaso Cape | IT | HONDA | 233 |
| 32 | Alessandro Traversini | IT | KTM | 226 |
| 33 | Paolo Martorano | IT | KTM | 225 |
| 34 | Andrea Cipriani | IT | HONDA | 212 |
| 35 | Davide Zanone | IT | BETA | 185 |
| 36 | Michele Piccoli | IT | HONDA | 183 |
| 37 | Michael Tocchio | IT | HONDA | 181 |
| 38 | Simone Pavan | IT | KTM | 177 |
| 39 | Rodolfo Bicalho | BR | KTM | 176 |
| 40 | Gennaro Utech | IT | FANTIC | 164 |
| 41 | Alessandro Sadovschi | IT | HUSQVARNA | 162 |
| 42 | Cristian Amali | IT | TM | 156 |
| 43 | Francesco Zoriaco | IT | GAS GAS | 150 |
| 44 | Giorgio Verderosa | IT | TM | 148 |
| 45 | Simone Manfredini | IT | HONDA | 139 |
| 46 | Gabriele Vannelli | IT | HONDA | 137 |
| 47 | Ramon Savioli | IT | KTM | 134 |
| 48 | Marco Lolli | IT | TM | 130 |
| 49 | Thomas Masciadri | IT | KTM | 128 |
| 50 | Lorenzo Camporese | IT | KAWASAKI | 123 |
| 51 | Miha Vrh | SI | HONDA | 121 |
| 52 | Davide Brandini | IT | GAS GAS | 111 |
| 53 | Alessandro Di Pietro | IT | HUSQVARNA | 111 |
| 54 | Luca Gerlini | IT | HONDA | 106 |
| 55 | Marcello Inverardi | IT | KTM | 104 |
| 56 | Gabriele Biffi | IT | HUSQVARNA | 101 |
| 57 | Luigi Gerlini | IT | HONDA | 101 |
| 58 | Valerio Mannaioli | IT | KAWASAKI | 100 |
| 59 | Alessio Martone | IT | KTM | 98 |
| 60 | Lorenzo Quartini | IT | GAS GAS | 90 |
| 61 | Samuele Mecchi | IT | KTM | 80 |
| 62 | Emanuel Paglialunga | IT | HONDA | 76 |
| 63 | Domenico Iezzi | IT | HONDA | 74 |
| 64 | Gregory Scandiani | IT | GAS GAS | 73 |
| 65 | Giorgio Bruno | IT | KTM | 72 |
| 66 | Leonardo Valenti | IT | KTM | 70 |
| 67 | Angelo Fabbri | IT | KTM | 68 |
| 68 | Matteo Sanna | IT | KTM | 68 |
| 69 | Tommaso Lodi | IT | KAWASAKI | 67 |
| 70 | Vincenzo Giarrizzo | IT | YAMAHA | 60 |
| 71 | Matteo Borghi | IT | BETA | 60 |
| 72 | Riccardo Burrini | IT | KTM | 56 |
| 73 | Marco Campoduni | IT | KTM | 51 |
| 74 | Francesco Assini | IT | YAMAHA | 51 |
| 75 | Francesco Poeta | IT | FANTIC | 48 |
| 76 | Alessandro Facca | IT | KTM | 44 |
| 77 | Luca Assali | IT | HONDA | 44 |
| 78 | Gabriele Rossi | IT | YAMAHA | 40 |
| 79 | Mattia Piredda | IT | KTM | 33 |
| 80 | Lapo Aglietti | IT | HUSQVARNA | 32 |
| 81 | Leonardo Calandra | IT | HUSQVARNA | 18 |
Source : Wikipédia (licence CC BY-SA).