EMX (championnat d'Europe)
Saison 2026, 12 épreuves. En tête : Francisco García.
Épreuves
- 21 mars 2026Almonte
- 28 mars 2026Frauenfeld
- 11 avril 2026Riola Sardo
- 18 avril 2026Pietramurata
- 30 mai 2026Teutschenthal
- 6 juin 2026Ķegums
- 20 juin 2026Montevarchi
- 27 juin 2026Águeda
- 1 août 2026Lommel
- 15 août 2026Uddevalla
- 22 août 2026Arnhem
- 5 septembre 2026Afyonkarahisar
EMX250
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 73 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco García | ES | KAWASAKI | 496 |
| 2 | Nicolai Skovbjerg | DK | HUSQVARNA | 403 |
| 3 | Jake Cannon | AU | KAWASAKI | 358 |
| 4 | Gyan Doensen | NL | KTM | 296 |
| 5 | Mads Fredsøe | DK | KTM | 284 |
| 6 | Nicolò Alvisi | IT | HONDA | 236 |
| 7 | Francesco Bellei | IT | KTM | 214 |
| 8 | Tom Brunet | FR | YAMAHA | 197 |
| 9 | Jēkabs Kubuliņš | LV | YAMAHA | 170 |
| 10 | Simone Mancini | IT | DUCATI | 162 |
| 11 | Billy Askew | GB | TRIUMPH | 155 |
| 12 | Liam Owens | AU | KTM | 152 |
| 13 | Sebastian Leok | EE | HUSQVARNA | 147 |
| 14 | Adrià Monné | ES | GAS GAS | 143 |
| 15 | Bernardo Tibúrcio | BR | YAMAHA | 142 |
| 16 | Joe Brookes | GB | TRIUMPH | 142 |
| 16 | Joe Brookes | GB | HONDA | 142 |
| 17 | Jarne Bervoets | BE | YAMAHA | 119 |
| 18 | Lyonel Reichl | LI | KTM | 118 |
| 19 | Áron Katona | HU | KTM | 109 |
| 20 | Mano Faure | FR | YAMAHA | 109 |
| 21 | Dean Gregoire | NL | HUSQVARNA | 104 |
| 22 | Byron Dennis | AU | KTM | 103 |
| 23 | Dani Heitink | NL | HUSQVARNA | 98 |
| 24 | Alexis Fueri | FR | BETA | 91 |
| 25 | Brando Rispoli | IT | BETA | 68 |
| 26 | Manuel López | ES | GAS GAS | 65 |
| 27 | Andrea Roberti | IT | KTM | 62 |
| 28 | Elias Escandell | ES | HONDA | 50 |
| 29 | Douwe Van Mechgelen | BE | TM | 47 |
| 29 | Douwe Van Mechgelen | BE | KTM | 47 |
| 30 | Kasimir Hindersson | FI | GAS GAS | 46 |
| 31 | Saku Mansikkamäki | FI | KTM | 37 |
| 32 | Niccolò Mannini | IT | TRIUMPH | 35 |
| 33 | Maximilian Ernecker | AT | KTM | 32 |
| 34 | Alve Callemo | SE | HUSQVARNA | 28 |
| 35 | Roan Tolsma | NL | HUSQVARNA | 27 |
| 36 | August Frisk | SE | KTM | 26 |
| 37 | Nico Stenberg | FI | KTM | 18 |
| 38 | Emile De Baere | BE | HONDA | 17 |
| 38 | Emile De Baere | BE | TM | 17 |
| 39 | Maurizio Scollo | IT | KTM | 17 |
| 40 | Laban Alm | SE | HUSQVARNA | 16 |
| 41 | Marius Adomaitis | LT | HUSQVARNA | 14 |
| 42 | Harry Seel | BE | KTM | 12 |
| 43 | César Paine Díaz | CL | HUSQVARNA | 12 |
| 43 | César Paine Díaz | CL | GAS GAS | 12 |
| 44 | Jules Pietre | FR | FANTIC | 11 |
| 45 | Leon Rudolph | DE | KTM | 11 |
| 46 | Drew Stock | GB | YAMAHA | 10 |
| 47 | Vencislav Toshev | BG | YAMAHA | 9 |
| 48 | Trey Cox | ZA | KTM | 8 |
| 49 | Michael Conte | IT | YAMAHA | 8 |
| 50 | Richard Paat | EE | KTM | 7 |
| 51 | Levi Townley | NZ | YAMAHA | 6 |
| 52 | Viktor Leppälä | FI | KTM | 6 |
| 53 | Linus Jung | DE | HUSQVARNA | 6 |
| 54 | Irmak Yıldırım | TR | GAS GAS | 6 |
| 55 | Filippo Mantovani | IT | KTM | 4 |
| 56 | Vincenzo Bove | IT | GAS GAS | 4 |
| 57 | Mirco ten Kate | NL | YAMAHA | 4 |
| 58 | Roberts Lūsis | LV | GAS GAS | 3 |
| 59 | Matias Miettinen | FI | HUSQVARNA | 3 |
| 60 | Guus Oomen | NL | HUSQVARNA | 3 |
| 61 | Carlos Prat | ES | TRIUMPH | 3 |
| 62 | Ian Ampoorter | BE | GAS GAS | 3 |
| 63 | Oskar Romberg | DE | YAMAHA | 2 |
| 64 | Václav Janout | CZ | KTM | 1 |
| 65 | Alessandro Traversini | IT | KTM | 1 |
| 66 | Eric Rakow | DE | TRIUMPH | 1 |
| 67 | Casper Lindmark | SE | HUSQVARNA | 1 |
| 68 | Jamie Keith | GB | HONDA | 1 |
| 69 | Vilho Vehviläinen | FI | KTM | 1 |
EMX125
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 54 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Bauer | AT | KTM | 419 |
| 2 | Moritz Ernecker | AT | KTM | 344 |
| 3 | Sleny Goyer | FR | YAMAHA | 336 |
| 4 | Bertram Thorius | DK | FANTIC | 290 |
| 5 | Emil Ziemer | CH | KTM | 264 |
| 6 | Gennaro Utech | IT | FANTIC | 250 |
| 7 | David Cracco | IT | KTM | 189 |
| 8 | Liam Bruneau | FR | KTM | 177 |
| 9 | Riccardo Pini | IT | TM | 169 |
| 10 | Lucas Leok | EE | KTM | 165 |
| 11 | Levi Townley | NZ | YAMAHA | 153 |
| 12 | Edoardo Riganti | IT | YAMAHA | 140 |
| 13 | Ryan Oppliger | CH | KTM | 134 |
| 14 | Andrea Uccellini | IT | TM | 111 |
| 15 | Storm Maymann | DK | YAMAHA | 107 |
| 16 | Pau Cadet | ES | GAS GAS | 98 |
| 17 | Timo Heuver | NL | FANTIC | 88 |
| 18 | Arno Cazet | FR | YAMAHA | 78 |
| 19 | Eliot Buysschaert | FR | KTM | 67 |
| 20 | Oleguer Riba | ES | YAMAHA | 63 |
| 20 | Oleguer Riba | ES | GAS GAS | 63 |
| 21 | Jordi Alba | ES | GAS GAS | 58 |
| 22 | Jorge Salvador | ES | YAMAHA | 57 |
| 23 | Rafael Mennillo | FR | KTM | 55 |
| 24 | Hayden Statt | GB | KTM | 50 |
| 25 | Brian Gyles | GB | KTM | 48 |
| 26 | Dex Kooiker | NL | YAMAHA | 46 |
| 27 | Léo Diss-Fenard | FR | KTM | 37 |
| 28 | Dante Lantz | SE | KTM | 32 |
| 29 | Drew Stock | GB | YAMAHA | 30 |
| 30 | Aston Allas | EE | YAMAHA | 29 |
| 31 | Leonardo Calandra | IT | HUSQVARNA | 29 |
| 32 | Cristian Amali | IT | TM | 28 |
| 33 | Melker Larsson | SE | HUSQVARNA | 26 |
| 34 | Luca Colonnelli | IT | KTM | 23 |
| 35 | Torre Van Mechgelen | BE | YAMAHA | 21 |
| 36 | Deniz Karahan | TR | KTM | 20 |
| 37 | Luis Santeusanio | CH | YAMAHA | 13 |
| 38 | Sawyer Gieck | US | KTM | 10 |
| 39 | Marten Raud | EE | HUSQVARNA | 9 |
| 40 | Liam Sörensson | SE | HUSQVARNA | 9 |
| 41 | Travis Leok | EE | HUSQVARNA | 8 |
| 42 | José Luis Moreno | ES | YAMAHA | 8 |
| 43 | Jēkabs Hudolejs | LV | GAS GAS | 7 |
| 44 | Alex Novak | SI | YAMAHA | 7 |
| 45 | Jacobo Roman | CO | YAMAHA | 6 |
| 46 | Jack Ljungnér | SE | KTM | 5 |
| 47 | Max Meyer | DE | YAMAHA | 5 |
| 48 | Alejandro Torres | ES | YAMAHA | 4 |
| 49 | Jarno Jansen | CH | YAMAHA | 3 |
| 50 | Giorgio Verderosa | IT | TM | 2 |
| 51 | Mark Tanneberger | DE | KTM | 1 |
| 52 | Francesco Assini | IT | YAMAHA | 1 |
| 53 | Dani Tsankov | BG | YAMAHA | 1 |
EMXOpen
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 24 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Haavisto | FI | KTM | 50 |
| 2 | Damien Knuiman | NL | YAMAHA | 44 |
| 3 | Peter König | DE | KTM | 36 |
| 4 | Markuss Kokins | LV | GAS GAS | 29 |
| 5 | Dave Kooiker | NL | GAS GAS | 26 |
| 6 | Sven van der Mierden | NL | KAWASAKI | 26 |
| 7 | Gert Krestinov | EE | HONDA | 25 |
| 8 | Kaarel Tilk | EE | HUSQVARNA | 23 |
| 9 | Junior Bal | BE | HUSQVARNA | 22 |
| 10 | Víctor Alonso | ES | DUCATI | 20 |
| 11 | Boris Blanken | NL | KTM | 20 |
| 12 | Nicholas Lapucci | IT | HONDA | 18 |
| 13 | Joël van Mechelen | NL | KTM | 17 |
| 14 | Albin Gerhardsson | SE | YAMAHA | 16 |
| 15 | Micha-Boy de Waal | NL | GAS GAS | 15 |
| 16 | Freek van der Vlist | NL | HUSQVARNA | 11 |
| 17 | Damian Wedage | NL | KTM | 9 |
| 18 | Matteo Del Coco | IT | HUSQVARNA | 9 |
| 19 | Brent Aerden | BE | KTM | 7 |
| 20 | Jeremy Knuiman | NL | YAMAHA | 7 |
| 21 | William Kleemann | DK | KTM | 7 |
| 22 | Jere Rönkkö | FI | GAS GAS | 2 |
| 23 | Loeka Thonies | NL | KTM | 2 |
| 24 | Sander Hofstede | NL | HUSQVARNA | 1 |
EMX2T
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 25 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Kovář | CZ | KTM | 50 |
| 2 | Jēkabs Kubuliņš | LV | YAMAHA | 44 |
| 3 | Brando Rispoli | IT | BETA | 40 |
| 4 | Marvin Salzer | AT | KTM | 31 |
| 5 | Kārlis Kalējs | LV | HUSQVARNA | 26 |
| 6 | René de Jong | NL | KTM | 23 |
| 7 | Bryan Boulard | BE | TRIUMPH | 22 |
| 8 | Mirko Valsecchi | IT | GAS GAS | 20 |
| 9 | Pavel Dvořáček | CZ | KTM | 20 |
| 10 | Michael Sandner | AT | HUSQVARNA | 18 |
| 11 | Tommaso Romano | IT | BETA | 18 |
| 12 | Francesco Bassi | IT | BETA | 16 |
| 13 | Bruno Miró | ES | GAS GAS | 15 |
| 14 | Freek van der Vlist | NL | HUSQVARNA | 13 |
| 15 | Giovanni Meneghello | IT | KTM | 12 |
| 16 | Boris Blanken | NL | KTM | 11 |
| 17 | Mick Kennedy | NL | YAMAHA | 9 |
| 18 | Zoltan Ördög | RO | KTM | 9 |
| 19 | Mirko Dal Bosco | IT | YAMAHA | 9 |
| 20 | Michael Conte | IT | YAMAHA | 8 |
| 21 | Michael Lackner | AT | KTM | 8 |
| 22 | Stanislav Vašíček | CZ | GAS GAS | 7 |
| 23 | Petr Bartoš | CZ | KTM | 6 |
| 24 | Alberts Knapšis | LV | GAS GAS | 5 |
| 25 | Stanislav Pojar | CZ | KTM | 2 |
EMX85
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 24 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriks Cīrulis | LV | HUSQVARNA | 40 |
| 2 | Robin Robert Mooses | EE | HUSQVARNA | 40 |
| 3 | Martins Cīrulis | LV | HUSQVARNA | 40 |
| 4 | Harry Dale | GB | KTM | 40 |
| 5 | Artur Annelot | FR | GAS GAS | 38 |
| 6 | Theo Kolts | EE | GAS GAS | 32 |
| 7 | Tim Lopes | FR | HUSQVARNA | 26 |
| 8 | Jaggar Townley | NZ | YAMAHA | 24 |
| 9 | Kenzo Jaspers | NL | HUSQVARNA | 22 |
| 10 | Cohen Jagielski | GB | KTM | 17 |
| 11 | Anthony Montoneri | IT | KTM | 16 |
| 12 | Dominick Maifredi | IT | KTM | 15 |
| 13 | Liam Morette | FR | HUSQVARNA | 14 |
| 14 | Iver Emilsen | NO | KTM | 12 |
| 15 | Mathys Agullo | FR | KTM | 12 |
| 16 | Patrick Manfredotti | IT | KTM | 11 |
| 17 | Simone Proietti | IT | KTM | 10 |
| 18 | Nixon Coppins | NZ | YAMAHA | 9 |
| 19 | Jett Gardiner | GB | KTM | 8 |
| 20 | Arthur King | GB | KTM | 6 |
| 21 | Timéo Mohring | BE | KTM | 6 |
| 22 | Eivydas Bartusevičius | LT | KTM | 2 |
| 23 | Nico Giacobbe | IT | KTM | 1 |
| 24 | Ryan Grondin | FR | HUSQVARNA | 1 |
EMX65
Situation après Afyonkarahisar, le 6 septembre 2026. 24 classés.
| Rang | Pilote | Pays | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Waters | GB | KTM | 47 |
| 2 | Gines Alacid | ES | KTM | 38 |
| 3 | Bruno Geitus | LV | GAS GAS | 33 |
| 4 | Filip Juszczyk | PL | KTM | 32 |
| 5 | Elis Isidorsson | SE | HUSQVARNA | 29 |
| 6 | Georgi Illiev | BG | GAS GAS | 26 |
| 7 | Bas Verspaandonk | NL | GAS GAS | 26 |
| 8 | Lucas Bos | FR | KTM | 26 |
| 9 | Alonso Tribaldos | ES | GAS GAS | 24 |
| 10 | Adan Quesada | ES | GAS GAS | 21 |
| 11 | Daniel Corda | IT | KTM | 18 |
| 12 | Jacopo Pioggia | IT | KTM | 17 |
| 13 | Milan Rubeš | CZ | GAS GAS | 15 |
| 15 | Martin-Markus Ansi | EE | GAS GAS | 13 |
| 15 | Tommy Wood | GB | YAMAHA | 10 |
| 16 | Hayden Tuovinen | SE | KTM | 10 |
| 17 | Nikolay Pavlov | BG | GAS GAS | 10 |
| 18 | Pietro Piraccini | IT | KTM | 9 |
| 19 | Bruno Lenarz | DE | KTM | 9 |
| 20 | Madden Visser | NL | GAS GAS | 7 |
| 21 | Oscar Goblet | BE | GAS GAS | 7 |
| 22 | Valters Jurcenko | LV | HUSQVARNA | 6 |
| 23 | Demy Hermes | NL | GAS GAS | 6 |
| 24 | Viktor Kolnookov | RS | KTM | 3 |
Source : Wikipédia (licence CC BY-SA).