Minivert 50 factory
Saison 2026, 7 épreuves. En tête : OCHALEK Emy.
Épreuves
- 21 mars 2026Circuit de Motocross de Saint Thibery
- 28 mars 2026Authume
- 30 mai 2026Grieges
- 20 juin 2026Lesmonts-Beauregard Plouër Rance
- 18 juillet 2026Gouy en Artois
- 12 septembre 2026Circuit de Motocross de Mezilles
- 17 octobre 2026Circuit de Motocross de l'Extreme Sud
2026-Chpt de France Poussins
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 67 classés.
| Rang | N° | Pilote | Cat. | Club | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | OCHALEK Emy | F | GASGAS | 534 | |
| 2 | 116 | AUGUGLIARO Gianni | H | KTM | 519 | |
| 3 | 16 | CHATILLON Loris | H | YAMAHA | 478 | |
| 4 | 37 | KIENER Mathis | H | HUSQVARNA | 438 | |
| 5 | 856 | ALBERT Evan | H | KTM | 386 | |
| 6 | 105 | DEKERLE Leandro | H | YAMAHA | 375 | |
| 7 | 191 | D'AGOSTINO Nathan | H | KTM | 366 | |
| 8 | 117 | ORTAVA MOISDON Timylo | H | YAMAHA | 345 | |
| 9 | 877 | LOPEZ Tiago | H | KTM | 343 | |
| 10 | 583 | MASSANES Gabin | H | HUSQVARNA | 340 | |
| 11 | 81 | GENNARI Marc | H | Ange | KTM | 338 |
| 12 | 202 | SEGRETAIN Lola | F | KTM | 333 | |
| 13 | 770 | RATIEUVILLE Swann | H | YAMAHA | 323 | |
| 14 | 184 | FTULISIAK Louis | H | GASGAS | 309 | |
| 15 | 65 | SOTO HERAS Carina | F | KTM | 284 | |
| 16 | 28 | CHOBLET Noah | H | GASGAS | 269 | |
| 17 | 71 | CIRILLO Loevann | H | KTM | 239 | |
| 18 | 87 | AGUIR Gabin | H | HUSQVARNA | 224 | |
| 19 | 198 | RE Sandro | H | KTM | 222 | |
| 20 | 732 | COURLIVANT Ethan | H | KTM | 213 | |
| 21 | 22 | PEREZ MARTIN Leo | H | HUSQVARNA | 207 | |
| 22 | 79 | RIBO Timeo | H | KTM | 196 | |
| 23 | 25 | FRADET Louis | H | KTM | 196 | |
| 24 | 240 | VILAIN Bastien | H | KTM | 189 | |
| 25 | 384 | MANSO MARTINEZ Elia | F | YAMAHA | 183 | |
| 26 | 271 | LE STIR Luis | H | KTM | 150 | |
| 27 | 17 | JOINEL Noe | H | YAMAHA | 136 | |
| 28 | 96 | SALVADOR Leandro | H | YAMAHA | 122 | |
| 29 | 939 | MAURIES Tim | H | KTM | 121 | |
| 30 | 38 | SALVADOR Lorenzo | H | YAMAHA | 116 | |
| 31 | 997 | LEVAIN Lucas | H | KTM | 106 | |
| 32 | 204 | PIERANGELI Joaquin | H | KTM | 91 | |
| 33 | 716 | DELABARRE Nayan | H | GASGAS | 81 | |
| 34 | 112 | RODRIGO GALLEGO Angel | H | HUSQVARNA | 76 | |
| 35 | 68 | CHEMIN Leandro | H | HUSQVARNA | 75 | |
| 36 | 358 | PASTOURET Gabin | H | GASGAS | 70 | |
| 37 | 817 | ROMAN GARCIA Tiziano | H | COBRA | 66 | |
| 38 | 14 | CUISINIER Louka | H | HUSQVARNA | 65 | |
| 39 | 56 | NOEL Arsene | H | KTM | 63 | |
| 40 | 714 | MOIZO Lenael | H | KTM | 52 | |
| 41 | 291 | BELLIER Ezio | H | KTM | 51 | |
| 42 | 18 | BESSON Jean | H | HUSQVARNA | 46 | |
| 43 | 30 | CORNOT Tiago | H | KTM | 43 | |
| 44 | 312 | BLIN Lyham | H | KTM | 43 | |
| 45 | 577 | GARCIA-VACASSY Gabin | H | GASGAS | 43 | |
| 46 | 11 | ROYER Come | H | KTM | 39 | |
| 47 | 121 | COSTE Tino | H | KTM | 37 | |
| 48 | 552 | DULERMEZ Henri | H | GASGAS | 32 | |
| 49 | 223 | HARBONNIER Tom | H | YAMAHA | 32 | |
| 50 | 322 | BESNARD Océane | F | YAMAHA | 30 | |
| 51 | 407 | PONSOT Abel | H | KAWASAKI | 28 | |
| 52 | 21 | RENASSIA Saul | H | KTM | 28 | |
| 53 | 425 | LEGUEN Rafael | H | KTM | 25 | |
| 54 | 196 | SZELAG Matheo | H | KTM | 25 | |
| 55 | 666 | DELABARRE Leevan | H | HUSQVARNA | 25 | |
| 56 | 13 | TABONE Mathys | H | GASGAS | 24 | |
| 57 | 100 | DECOMBLE Ambre | F | KTM | 21 | |
| 58 | 33 | CORNEE Tyno | H | GASGAS | 21 | |
| 59 | 525 | LEPINE Leon | H | KAWASAKI | 20 | |
| 60 | 217 | OUDARD Zachary | H | HUSQVARNA | 20 | |
| 61 | 185 | BRUN Ely | H | KTM | 19 | |
| 62 | 69 | LECOEUR Jules | H | YAMAHA | 16 | |
| 63 | 125 | TERME Jules | H | YAMAHA | 15 | |
| 64 | 617 | SEBIRE Maellya | F | YAMAHA | 13 | |
| 65 | 411 | EXCOFFIER Lyse | F | HUSQVARNA | 7 | |
| 66 | 601 | KREMPP Theotim | H | KTM | 6 | |
| 67 | 80 | TOURNEUX Daryo | H | GASGAS | 2 |
2026-Chpt de France Poussines
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 8 classés.
| Rang | N° | Pilote | Cat. | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | OCHALEK Emy | F | GASGAS | 534 |
| 2 | 202 | SEGRETAIN Lola | F | KTM | 333 |
| 3 | 65 | SOTO HERAS Carina | F | KTM | 284 |
| 4 | 384 | MANSO MARTINEZ Elia | F | YAMAHA | 183 |
| 5 | 322 | BESNARD Océane | F | YAMAHA | 30 |
| 6 | 100 | DECOMBLE Ambre | F | KTM | 21 |
| 7 | 617 | SEBIRE Maellya | F | YAMAHA | 13 |
| 8 | 411 | EXCOFFIER Lyse | F | HUSQVARNA | 7 |
2026 - Chpt de France Pupilles
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 70 classés.
| Rang | N° | Pilote | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | BOS Lucas | 528 |
| 2 | 510 | GOBLET Oscar | 527 |
| 3 | 327 | AOUADI Naim | 452 |
| 4 | 394 | PIVA Livio | 426 |
| 5 | 200 | PIOT Milo | 421 |
| 6 | 319 | MAILLOT Thibault | 416 |
| 7 | 750 | LAGUT Cesar | 399 |
| 8 | 325 | MOUTIN Jonas | 389 |
| 9 | 442 | VILAIN Louis | 388 |
| 10 | 59 | CAUCHETEUX Matteo | 315 |
| 11 | 128 | PETRICOUL Jessy | 313 |
| 12 | 237 | GALIAN Tao | 268 |
| 13 | 194 | BARBET Louka | 268 |
| 14 | 123 | MONIER Lenny | 257 |
| 15 | 148 | BRUMAN Auguste | 252 |
| 16 | 738 | HOQUY Liam | 224 |
| 17 | 315 | BESSON Victor | 222 |
| 18 | 12 | ALEMANY Jules | 222 |
| 19 | 816 | SPICHER Raphael | 195 |
| 20 | 29 | DUMONTIER Gabin | 176 |
| 21 | 199 | LANDREAU Aron | 173 |
| 22 | 777 | BLANC Gaetan | 168 |
| 23 | 106 | ROULLE Nolan | 135 |
| 24 | 167 | NEUMANN Liam | 132 |
| 25 | 259 | LAJOIX Felix | 131 |
| 26 | 111 | GAY Mylann | 130 |
| 27 | 34 | TURC Matheo | 125 |
| 28 | 501 | AZROUR DE FRENNE Adam | 120 |
| 29 | 47 | TREVISAN Sandro | 120 |
| 30 | 31 | VERNIN Tao | 109 |
| 31 | 381 | LONGERAY Theo | 107 |
| 32 | 73 | TREHIOU Felix | 99 |
| 33 | 26 | GUILLON Lucas | 94 |
| 34 | 921 | HANNARD Nolan | 92 |
| 35 | 385 | NEGRE Mathis | 71 |
| 36 | 287 | GOURGOUILHON Swan | 67 |
| 37 | 15 | KILLIAN Even | 61 |
| 38 | 523 | MARTIN Ulysse | 60 |
| 39 | 24 | HIERAMENTE Tim | 56 |
| 40 | 10 | VENET Nathan | 53 |
| 41 | 129 | BOUBINET Valentin | 51 |
| 42 | 920 | COULON Tom | 49 |
| 43 | 77 | LEVENEZ Robby | 47 |
| 44 | 195 | BOUBRED Yani | 45 |
| 45 | 819 | LE CAP Evan | 44 |
| 46 | 256 | MASSANES Yannis | 44 |
| 47 | 76 | VAUGRENTE Tommy | 43 |
| 48 | 82 | DIFALLAH Noham | 42 |
| 49 | 915 | JOUAULT Aaron | 41 |
| 50 | 203 | PINET Fabian | 40 |
| 51 | 20 | RENASSIA Nino | 39 |
| 52 | 93 | HUMBERT Jaden | 39 |
| 53 | 912 | HIERAMENTE Wesley | 39 |
| 54 | 89 | MADIMBA Souleyman | 38 |
| 55 | 91 | DELESTRE Tom | 36 |
| 56 | 300 | PATIN Constant | 31 |
| 57 | 99 | RENAUDOT Lucas | 30 |
| 58 | 110 | DUFOUR GAUBERT Leo | 29 |
| 59 | 488 | GACON Ryan | 26 |
| 60 | 150 | LEFEBVRE Tahys | 25 |
| 61 | 270 | GUEFFIER Noham | 22 |
| 62 | 274 | CASTEL Nolan | 20 |
| 63 | 94 | CATINAT Tino | 19 |
| 64 | 718 | MOITY Leo | 18 |
| 65 | 135 | DUDOUET Yannis | 18 |
| 66 | 907 | BALARD Mael | 13 |
| 67 | 709 | VAISSIERE Gautier | 11 |
| 68 | 520 | LINCK Lloris | 8 |
| 69 | 98 | FESSELET Evan | 8 |
| 70 | 127 | DIJOUX Oliver | 3 |
2026-Benjamin
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 48 classés.
| Rang | N° | Pilote | Club | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | LABIZE Noe | KTM | 561 | |
| 2 | 716 | BERTHONNEAU Aize | KTM | 455 | |
| 3 | 152 | PAGNINI Battistu | KTM | 440 | |
| 4 | 411 | BOUDIER DAMEX Thelma | YAMAHA | 422 | |
| 5 | 313 | SARROUY Ezio | KTM | 414 | |
| 6 | 258 | PEIXOTO Marcus | KTM | 411 | |
| 7 | 552 | DODIN Aaron | GASGAS | 406 | |
| 8 | 905 | SARACINO Paolo | KTM | 374 | |
| 9 | 88 | BOSQUET Bryan | KTM | 319 | |
| 10 | 774 | BOURGEOIS Leo | KTM | 315 | |
| 11 | 370 | MANNEVY Elina | KTM | 315 | |
| 12 | 191 | LEPRODHOMME Marius | YAMAHA | 310 | |
| 13 | 25 | REQUET Matheo | HUSQVARNA | 294 | |
| 14 | 603 | QUINIOU LOPEZ Tania | GASGAS | 219 | |
| 15 | 438 | ROBERT Rose | KTM | 209 | |
| 16 | 413 | JULIENNE Noah | KTM | 201 | |
| 17 | 28 | QUILICI Letizia | HUSQVARNA | 201 | |
| 18 | 122 | LESAGE Augustin | KTM | 182 | |
| 19 | 448 | PIROT Axel | KTM | 179 | |
| 20 | 511 | DELESNERAC DE M | ENIVILLE… | YAMAHA | 179 |
| 21 | 130 | TERME Arnaud | KTM | 175 | |
| 22 | 32 | MERY Anais | GASGAS | 168 | |
| 23 | 439 | MAURIES Lyndon | HUSQVARNA | 166 | |
| 24 | 501 | AZROUR DE FRENNE Adam | HUSQVARNA | 146 | |
| 25 | 123 | YON Marilou | KTM | 143 | |
| 26 | 444 | RUSCICA Lucie | KTM | 118 | |
| 27 | 44 | BONNAUD Matt | HUSQVARNA | 102 | |
| 28 | 287 | GOURGOUILHON Swan | KTM | 90 | |
| 29 | 73 | TIBI Heloise | YAMAHA | 79 | |
| 30 | 717 | POUX Mya | KTM | 69 | |
| 31 | 199 | LANDREAU Aron | GASGAS | 60 | |
| 32 | 399 | HAHL Mathis | YAMAHA | 58 | |
| 33 | 882 | HERZOGENRATH Kelyan | KTM | 54 | |
| 34 | 225 | JUGEL Ethan | KTM | 53 | |
| 35 | 755 | BOULLAND Chris | KTM | 51 | |
| 36 | 52 | NOAH Adam | YAMAHA | 49 | |
| 37 | 226 | PIAT Matheo | KTM | 44 | |
| 38 | 78 | SZELAG Louis | KTM | 42 | |
| 39 | 666 | CLEMENT Enzo | KTM | 39 | |
| 40 | 384 | MANSO MARTINEZ Elia | HUSQVARNA | 38 | |
| 41 | 51 | LECOLLE Marcel | KTM | 37 | |
| 42 | 815 | VANCRAEYNEST Nino | YAMAHA | 36 | |
| 43 | 39 | CADEDDU Soan | GASGAS | 35 | |
| 44 | 724 | GAUMOND Emile | KAWASAKI | 32 | |
| 45 | 223 | HARBONNIER Tom | YAMAHA | 31 | |
| 46 | 211 | FRANCOIS Clement | YAMAHA | 28 | |
| 47 | 59 | PIERNAVIEJA Luka | KTM | 26 | |
| 48 | 318 | POITE Cassandra | KTM | 25 |
2026-Benjamines
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 13 classés.
| Rang | N° | Pilote | Marque | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | BERTHONNEAU Aize | KTM | 455 |
| 2 | 411 | BOUDIER DAMEX Thelma | YAMAHA | 422 |
| 3 | 370 | MANNEVY Elina | KTM | 315 |
| 4 | 603 | QUINIOU LOPEZ Tania | GASGAS | 219 |
| 5 | 438 | ROBERT Rose | KTM | 209 |
| 6 | 28 | QUILICI Letizia | HUSQVARNA | 201 |
| 7 | 32 | MERY Anais | GASGAS | 168 |
| 8 | 123 | YON Marilou | KTM | 143 |
| 9 | 444 | RUSCICA Lucie | KTM | 118 |
| 10 | 73 | TIBI Heloise | YAMAHA | 79 |
| 11 | 717 | POUX Mya | KTM | 69 |
| 12 | 384 | MANSO MARTINEZ Elia | HUSQVARNA | 38 |
| 13 | 318 | POITE Cassandra | KTM | 25 |
2026 - Minimes
Situation après Circuit de Motocross de Mezilles, le 13 septembre 2026. 97 classés.
| Rang | N° | Pilote | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ANNELOT Arthur | 524 |
| 2 | 321 | VALSESIA Jordan | 453 |
| 3 | 894 | DESBORDES Timeo | 453 |
| 4 | 328 | ROCHEFORT Jules | 397 |
| 5 | 4 | LUPIN Loann | 352 |
| 6 | 499 | MOHRING Timeo | 350 |
| 7 | 221 | RIBOULET Nohan | 335 |
| 8 | 358 | BISKUPSKI Soan | 320 |
| 9 | 159 | TERZIC Leny | 306 |
| 10 | 617 | ELIABA Esteban | 265 |
| 11 | 15 | SERESSIA Teo | 264 |
| 12 | 484 | AUTRUSSEAU Tom | 253 |
| 13 | 12 | FOURNIAL Lenny | 209 |
| 14 | 731 | BIGUEUR Noe | 198 |
| 15 | 259 | SERRE Ruben | 195 |
| 16 | 331 | GRONDIN Ryan | 182 |
| 17 | 466 | MOHRING Matis | 176 |
| 18 | 230 | CULTY Paul | 160 |
| 19 | 744 | MARGUERITE Mathis | 160 |
| 20 | 521 | GOBLET Joshua | 159 |
| 21 | 48 | MOREAU Raphael | 152 |
| 22 | 322 | BUNEL Raphael | 147 |
| 23 | 17 | CORDE Tom | 138 |
| 24 | 49 | KRUST Maelan | 137 |
| 25 | 301 | LOMBARDO Gabriele | 131 |
| 26 | 345 | MACHARI Marlon | 128 |
| 27 | 179 | CROFT Rowan | 126 |
| 28 | 515 | METHAIS Noe | 121 |
| 29 | 58 | MAILLARD Kal | 118 |
| 30 | 115 | BAGNOL Lenzo | 109 |
| 31 | 235 | PICQUET Robin | 108 |
| 32 | 330 | MARTIN Eliot | 104 |
| 33 | 743 | GAIPPE Weston | 104 |
| 34 | 22 | SIATTE Luc | 97 |
| 35 | 254 | REMANT DOLE Mike | 92 |
| 36 | 147 | LIMAYEM Amir | 90 |
| 37 | 305 | COUPLET Ilyes | 88 |
| 38 | 342 | PEREIRA Sacha | 84 |
| 39 | 45 | ROUSSEAU Matthias | 83 |
| 40 | 300 | TORRO Loan | 82 |
| 41 | 224 | HARBONNIER Tymothy | 80 |
| 42 | 250 | GONZALEZ Pablo | 79 |
| 43 | 355 | AGULLO Mathys | 78 |
| 44 | 14 | MOIZO Maevan | 75 |
| 45 | 625 | MASSANES Enzo | 72 |
| 46 | 23 | MATTE Leo | 66 |
| 47 | 661 | TEIXIDOR FERRER Iu | 65 |
| 48 | 213 | PETIOT Lois | 56 |
| 49 | 24 | BOYER Jules | 56 |
| 50 | 817 | PEYRUSE Gabin | 55 |
| 51 | 18 | ASSELAIN JOUSSELIN Jules | 55 |
| 52 | 108 | DESLANDES Clement | 55 |
| 53 | 196 | JALES Ylan | 52 |
| 54 | 202 | NICOLAS Lucas | 47 |
| 55 | 170 | HESTAULT Nathan | 47 |
| 56 | 626 | CERISIER Nino | 46 |
| 57 | 959 | JANIER Manoe | 39 |
| 58 | 16 | RAJAONAH Ethan | 39 |
| 59 | 120 | PADOAN Mayron | 39 |
| 60 | 142 | DEMEURE Herve | 38 |
| 61 | 234 | CARRIER Lucas | 38 |
| 62 | 98 | PAPE Ruben | 38 |
| 63 | 79 | CADENET Dylan | 37 |
| 64 | 346 | MALASSENET Jules | 37 |
| 65 | 821 | FIETIER Thomas | 37 |
| 66 | 990 | CERVERA Antonin | 36 |
| 67 | 281 | LECAILLON Kyllian | 35 |
| 68 | 414 | LECOCQ Wilo | 35 |
| 69 | 451 | DEBUISSON Scott | 34 |
| 70 | 26 | COCONNIER Ethan | 34 |
| 71 | 31 | MARTAUD Mae | 34 |
| 72 | 513 | LOPEZ Cyril | 32 |
| 73 | 96 | GOURGAN Ruben | 31 |
| 74 | 781 | VIEULES Evan | 31 |
| 75 | 135 | DAGONNEAU AUGUSTINE Noa | 30 |
| 76 | 911 | CATHERINE Marceau | 28 |
| 77 | 165 | VIRZI LACCANIA Lenny | 27 |
| 78 | 519 | MENNECART Marley | 27 |
| 79 | 84 | PETIT DELISSE Theo | 27 |
| 80 | 341 | PEREIRA Mathis | 25 |
| 81 | 785 | MANSON Ethan | 24 |
| 82 | 27 | KOELLER Owen | 24 |
| 83 | 261 | LUSTENBERGER Ryan | 23 |
| 84 | 124 | SOULIER Calvin | 21 |
| 85 | 86 | BARQUEROS Nolhan | 21 |
| 86 | 72 | ROGER Gabriel | 19 |
| 87 | 99 | MARSOLIER Tiago | 17 |
| 88 | 146 | MIAGOUX Hugo | 16 |
| 89 | 272 | BOUBRED Ilyes | 16 |
| 90 | 914 | FURA Tom | 15 |
| 91 | 70 | DHENIN Noah | 14 |
| 92 | 729 | BELLIER Tilio | 11 |
| 93 | 389 | BRUN Loris | 10 |
| 94 | 91 | DAMORE Jean-Pascal | 9 |
| 95 | 555 | MARTIN Tybalt | 9 |
| 96 | 150 | LAMY Clement | 6 |
| 97 | 920 | DESAUSSEDATS Maxime | 6 |
Source : feuilles officielles de la FFM.