Svenska Mästerskapen Motocross
2026 season, 7 rounds. Leader: Alvin Östlund.
Rounds
- 1 May 2026Landskrona
- 16 May 2026Linköping
- 14 June 2026Tibro
- 12 July 2026Varberg
- 8 August 2026Ulricehamn
- 29 August 2026Enköping
- 19 September 2026Uddevalla
MX1
Standings after Uddevalla, 19 September 2026. 91 riders classified.
| Pos. | Rider | Country | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Östlund | SE | TRIUMPH | 734 |
| 2 | Albin Gerhardsson | SE | YAMAHA | 653 |
| 3 | Ken Bengtson | SE | KTM | 619 |
| 4 | Max Pålsson | SE | YAMAHA | 579 |
| 5 | Emil Jönrup | SE | KTM | 522 |
| 6 | Anton Neidert | SE | YAMAHA | 500 |
| 7 | Arvid Lüning | SE | HUSQVARNA | 478 |
| 8 | Rasmus Varg | SE | HUSQVARNA | 478 |
| 9 | Anton Gole | SE | YAMAHA | 463 |
| 10 | Rasmus Moen | SE | TRIUMPH | 434 |
| 11 | Olle Mårtensson | SE | KAWASAKI | 430 |
| 12 | Danne Karlsson | SE | KTM | 419 |
| 13 | André Högberg | SE | TRIUMPH | 417 |
| 14 | Jakob Zetterholm | SE | HUSQVARNA | 406 |
| 15 | Filip Olsson | SE | HONDA | 386 |
| 16 | Alfons Stensson | SE | KTM | 352 |
| 17 | Sebastian Santana Johansson | SE | DUCATI | 328 |
| 18 | Jesper Hansson | SE | TRIUMPH | 325 |
| 19 | Liam Åkerlund | SE | TRIUMPH | 272 |
| 20 | Rasmus Svanborg | SE | HUSQVARNA | 256 |
| 21 | Linus Grelsson | SE | HONDA | 244 |
| 22 | Eddie Hjortmarker | SE | KAWASAKI | 224 |
| 23 | Håkon Østerhagen | NO | HUSQVARNA | 198 |
| 24 | Algot Johansson | SE | DUCATI | 196 |
| 25 | Neo Svensson | SE | YAMAHA | 193 |
| 26 | Martin Bredesen | NO | HUSQVARNA | 179 |
| 27 | Hampus Lindgren | SE | KTM | 170 |
| 28 | Benjamin Löwenhaft | SE | HUSQVARNA | 128 |
| 29 | Oskar Olsson | SE | KTM | 153 |
| 30 | Hugo Johansson | SE | YAMAHA | 148 |
| 31 | Anton Forsgård | SE | HONDA | 139 |
| 32 | Teo Törnell | SE | KAWASAKI | 133 |
| 33 | Adam Einarsson | SE | HONDA | 123 |
| 34 | Tim Eriksson | SE | YAMAHA | 119 |
| 35 | Eddie Lind | SE | HONDA | 119 |
| 36 | Viking Lindström | SE | KAWASAKI | 117 |
| 37 | Albin Werkander | SE | KTM | 117 |
| 38 | Carl Bååv | SE | YAMAHA | 113 |
| 39 | Jacob Norrman | SE | GAS GAS | 111 |
| 40 | Axel Hansson | SE | KTM | 100 |
| 41 | Melvin Bladh | SE | YAMAHA | 97 |
| 42 | Max Huvell | SE | HONDA | 90 |
| 43 | Niklas Rohdin | SE | KTM | 89 |
| 44 | Sebastian Andersson | SE | SUZUKI | 89 |
| 45 | Victor Fahlén | SE | KTM | 83 |
| 46 | Filip Bank | SE | HUSQVARNA | 82 |
| 47 | Marco Kristensson | SE | KTM | 73 |
| 48 | Eric Andersson | SE | YAMAHA | 73 |
| 49 | Kewin Palmér | SE | HUSQVARNA | 73 |
| 50 | John Cagner | SE | YAMAHA | 72 |
| 51 | Kim Larsson | SE | KTM | 66 |
| 52 | Algot Hjalmarsson | SE | HUSQVARNA | 65 |
| 53 | David Kadestam | SE | KTM | 62 |
| 54 | Per Nyberg | SE | YAMAHA | 61 |
| 55 | Ludwig Hellberg Isaksson | SE | YAMAHA | 57 |
| 56 | Sander Agard-Michelsen | NO | YAMAHA | 56 |
| 57 | Felix Ottosson | SE | HONDA | 56 |
| 58 | Håkon Fredriksen | NO | YAMAHA | 54 |
| 59 | Edvin Hagman | SE | HONDA | 52 |
| 60 | Max Wik | SE | HUSQVARNA | 50 |
| 61 | Fredrik Theorell | SE | GAS GAS | 44 |
| 62 | Simon Löfdahl | SE | HUSQVARNA | 39 |
| 63 | Isaac Bohrén | SE | HONDA | 37 |
| 64 | Sixten Davidsson | SE | TM | 34 |
| 65 | Anton Nilsson | SE | HONDA | 34 |
| 66 | Robin Sundell | SE | TRIUMPH | 34 |
| 67 | Stefan Olsson | SE | KAWASAKI | 30 |
| 68 | Pelle Gabrielsson Tell | SE | HUSQVARNA | 30 |
| 69 | Milton Sandström | SE | KAWASAKI | 29 |
| 70 | Lukas Into | SE | HUSQVARNA | 27 |
| 71 | Jesper Gangfors | SE | KTM | 25 |
| 72 | Pontus Lindblad | SE | YAMAHA | 25 |
| 73 | Måns Eriksson Oldenburg | SE | KTM | 22 |
| 74 | Axel Nilsson | SE | HONDA | 20 |
| 75 | Robin Ember | SE | YAMAHA | 18 |
| 76 | Nicolas Skoglund | SE | KTM | 17 |
| 77 | Axel Isgren | SE | KAWASAKI | 17 |
| 78 | David Krantz | SE | KTM | 15 |
| 79 | Elis Wahlman | SE | KAWASAKI | 14 |
| 80 | Emils Kärklins | SE | KTM | 13 |
| 81 | Olle Sundberg | SE | HUSQVARNA | 13 |
| 82 | Oscar Rooth | SE | HUSQVARNA | 12 |
| 83 | Elias Thor | SE | KOVE | 8 |
| 84 | Arvid Bodin | SE | HUSQVARNA | 8 |
| 85 | Arvid Stjärnås | SE | KAWASAKI | 6 |
| 86 | Zebastian Wennerlund | SE | HUSQVARNA | 6 |
| 87 | Markus Sommerstad | NO | KTM | 6 |
| 88 | Henning Hollertz | SE | KTM | 4 |
| 89 | Linus Persson | SE | DUCATI | 4 |
| 90 | Jonathan Jogér | SE | KTM | 2 |
| 91 | William Berg | SE | BETA | 1 |
MX2
Standings after Uddevalla, 19 September 2026. 78 riders classified.
| Pos. | Rider | Country | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alve Callemo | SE | HUSQVARNA | 701 |
| 2 | Pelle Gundersen | NO | HUSQVARNA | 689 |
| 3 | Nike Korsbeck | SE | TRIUMPH | 572 |
| 4 | Kasimir Hindersson | FI | GAS GAS | 545 |
| 5 | Otto Gustavsson | SE | HUSQVARNA | 486 |
| 6 | Adam Fridlund | SE | FANTIC | 480 |
| 7 | Laban Alm | SE | HUSQVARNA | 476 |
| 8 | Hugo Forsgren | SE | HONDA | 470 |
| 9 | John Karleyel | SE | KTM | 468 |
| 10 | Gustav Axelsson | SE | YAMAHA | 440 |
| 11 | Sebastian Sundman | SE | TRIUMPH | 417 |
| 12 | Noel Nilsson | SE | HONDA | 404 |
| 13 | Sandro Sols | SE | KTM | 404 |
| 14 | Erik Frisagård | SE | YAMAHA | 392 |
| 15 | Theo Hansen | NO | HONDA | 381 |
| 16 | Isac Nilsson | SE | KTM | 341 |
| 17 | Edvard Hestvik | NO | HUSQVARNA | 307 |
| 18 | Oscar Lindskog | SE | HUSQVARNA | 295 |
| 19 | Jakob Albrekt | SE | KTM | 287 |
| 20 | Lukas Falkbrink | SE | KTM | 282 |
| 21 | Leander Bech-Thunshelle | NO | HONDA | 282 |
| 22 | Jonas Stub Buch | DK | HUSQVARNA | 268 |
| 23 | Oskar Olsson | SE | KTM | 260 |
| 24 | Albin Kolberg | SE | HONDA | 257 |
| 25 | Casper Lindmark | SE | HUSQVARNA | 255 |
| 26 | Felix Munoz Boberg | SE | KTM | 255 |
| 27 | Loke Callemo | SE | HUSQVARNA | 226 |
| 28 | Theodor Imenes | NO | HUSQVARNA | 224 |
| 29 | Hugo Bergqvist | SE | FANTIC | 215 |
| 30 | Loke Danielsson | SE | KTM | 210 |
| 31 | Milo Brännström | SE | KTM | 195 |
| 32 | Gustav Johnsson | SE | YAMAHA | 189 |
| 33 | Lukas Svallin | SE | HUSQVARNA | 177 |
| 34 | Mattias Cöster | SE | YAMAHA | 155 |
| 35 | Liam Hanström | SE | YAMAHA | 146 |
| 36 | Dennis Fredman | SE | KAWASAKI | 135 |
| 37 | Elliot Wigforss | SE | TRIUMPH | 122 |
| 38 | Sander Agard-Michelsen | NO | YAMAHA | 109 |
| 39 | Hugo Färjevall | SE | YAMAHA | 93 |
| 40 | Axel Semb | SE | HUSQVARNA | 84 |
| 41 | Victor Strömberg | SE | HUSQVARNA | 84 |
| 42 | Samuel Krafft Wingård | SE | HUSQVARNA | 75 |
| 43 | Aron Norbäck | SE | KTM | 74 |
| 44 | Benjamin Göthenberg | SE | KTM | 74 |
| 45 | David Floria | SE | HUSQVARNA | 73 |
| 46 | Magnus Smith | DK | YAMAHA | 71 |
| 47 | Tim Edberg | SE | TRIUMPH | 69 |
| 48 | Filip Hagdahl | SE | HUSQVARNA | 68 |
| 49 | Emil Lodal | DK | HUSQVARNA | 67 |
| 50 | Marcus Göthenberg | SE | KTM | 64 |
| 51 | Max Bodingh | SE | HONDA | 64 |
| 52 | Elliott Wensund | SE | KTM | 63 |
| 53 | Alfred Franzén | SE | GAS GAS | 56 |
| 54 | William Bäckström | SE | HONDA | 51 |
| 55 | Anton Nilsson | SE | KTM | 44 |
| 56 | Albin Karlsson | SE | KTM | 44 |
| 57 | Melker Björk | SE | KTM | 33 |
| 58 | Emil Blommesköld | SE | YAMAHA | 31 |
| 59 | Anton Vegehall | SE | KAWASAKI | 30 |
| 60 | Nils Ruth | SE | TRIUMPH | 26 |
| 61 | Edvin Olstrand | SE | KTM | 25 |
| 62 | Victor Andersson | SE | SUZUKI | 25 |
| 63 | William Johansson | SE | HUSQVARNA | 22 |
| 64 | Sebastian Johansson | SE | YAMAHA | 19 |
| 65 | Erik Axelsson | SE | KTM | 19 |
| 66 | Alfred Wiklund | SE | HUSQVARNA | 18 |
| 67 | Anton Klingberg | SE | YAMAHA | 17 |
| 68 | Andreas Svensson | SE | KTM | 17 |
| 69 | Kevin Flodberg | SE | HUSQVARNA | 16 |
| 70 | Andre Marthinsen | NO | HONDA | 14 |
| 71 | Ceasar Karlsson | SE | KAWASAKI | 13 |
| 72 | Max Karlsson | SE | KAWASAKI | 10 |
| 73 | Alex Takkunen | SE | KAWASAKI | 8 |
| 74 | Fabian Nilsson | SE | KTM | 6 |
| 75 | Viktor Andersson | SE | HUSQVARNA | 4 |
| 76 | Tobias Fält | SE | YAMAHA | 3 |
| 77 | Lukas Engerstad | SE | YAMAHA | 2 |
| 78 | Casper Borg | SE | TRIUMPH | 1 |
Source: Wikipedia (CC BY-SA licence).