NM Motocross (Norgesmesterskap)
2026 season, 3 rounds. Leader: Sander Agard-Michelsen.
Rounds
- 9 May 2026NM Elgane
- 19 June 2026NM Runde 2 Lunner
- 4 September 2026NM R3 Elverum
MX Open
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 52 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Sander Agard-Michelsen | 141 |
| 2 | 365 | Martin Bredesen | 113 |
| 3 | 232 | Leander Bech-Thunshelle | 102 |
| 4 | 175 | Theodor Isene Imenes | 98 |
| 5 | 111 | Theo Hansen | 92 |
| 6 | 83 | Andre Pakdeesri Marthinsen | 73 |
| 7 | 97 | Råg Rindal | 61 |
| 8 | 189 | Markus Sommerstad Nøkleby | 58 |
| 9 | 427 | Håkon Fredriksen | 50 |
| 10 | 518 | Håkon Hellesvik Østerhagen | 47 |
| 11 | 979 | Edvard Hestvik | 40 |
| 12 | 841 | Chris Petter Johanson Wick | 36 |
| 13 | 35 | Odin Alexander Larsen | 35 |
| 14 | 33 | Sondre Sagvik Solhaug | 30 |
| 15 | 763 | Jan Arve Gramstad | 29 |
| 16 | 40 | Håkon Gustad Rødås | 27 |
| 17 | 285 | Patrick Valbjørn | 26 |
| 18 | 457 | Henrik Jensen Blyverket | 22 |
| 19 | 412 | Jone Brøvig-Kristiansen | 21 |
| 20 | 624 | Victor Kristian Andersen | 19 |
| 21 | 310 | Adrian Vik | 18 |
| 22 | 121 | Joachim Larsen | 17 |
| 23 | 164 | Benjamin Husfloen Øyen | 15 |
| 24 | 441 | Jakob Kjellberg | 15 |
| 25 | 647 | Christoffer Stensrud | 15 |
| 26 | 831 | Dag Lucas Odongo | 14 |
| 27 | 110 | Oskar Kristoffer Svahn | 14 |
| 28 | 259 | Joakim Reitan | 13 |
| 29 | 157 | Fredrik Langård Haug | 13 |
| 30 | 515 | Preben Bye Rasmussen | 10 |
| 31 | 279 | Stian Larsen | 10 |
| 32 | 600 | Henrik Endré Steinslien | 8 |
| 33 | 76 | Martin Østvaag | 8 |
| 34 | 69 | Martin Hoff Mortensbakke | 7 |
| 35 | 156 | Tor Kristian Fossen | 6 |
| 36 | 438 | Aleksander Lund | 6 |
| 37 | 171 | Christoffer Larsen | 5 |
| 38 | 368 | Petter Rødsdalen Sønsthagen | 4 |
| 39 | 181 | Julius Aasvangen | 3 |
| 40 | 88 | Ole Eltervåg | 2 |
| 41 | 188 | Magnus Vonen Børli | 1 |
| 42 | 462 | Terje Tobias Jacinto Bystrøm | 1 |
| 43 | 472 | Birk Haugen | 1 |
| 44 | 20 | Marius Strømsnes Larsen | 0 |
| 45 | 767 | Even Salte | 0 |
| 46 | 813 | Gard Sande Brovold | 0 |
| 47 | 103 | Ole Reidar Ljung | 0 |
| 48 | 59 | David Schrøder | 0 |
| 49 | 881 | Tobias Lian | 0 |
| 50 | 688 | Loke Forsberg | 0 |
| 51 | 45 | Peter Høst Hansen | 0 |
| 52 | 988 | Odin Forsberg | 0 |
MX2
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 63 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Sander Agard-Michelsen | 138 |
| 2 | 232 | Leander Bech-Thunshelle | 114 |
| 3 | 365 | Martin Bredesen | 105 |
| 4 | 427 | Håkon Fredriksen | 100 |
| 5 | 111 | Theo Hansen | 98 |
| 6 | 97 | Råg Rindal | 93 |
| 7 | 175 | Theodor Isene Imenes | 80 |
| 8 | 979 | Edvard Hestvik | 72 |
| 9 | 83 | Andre Pakdeesri Marthinsen | 59 |
| 10 | 763 | Jan Arve Gramstad | 48 |
| 11 | 457 | Henrik Jensen Blyverket | 43 |
| 12 | 458 | Sakarias Olai Røyr Hovde | 31 |
| 13 | 435 | Scott Tron | 30 |
| 14 | 487 | Elias Gjervoldstad Auclair | 28 |
| 15 | 599 | Hallgrim Stokke | 28 |
| 16 | 33 | Sondre Sagvik Solhaug | 26 |
| 17 | 310 | Adrian Vik | 24 |
| 18 | 544 | Oscar Aniksdal | 20 |
| 19 | 112 | Marzell Lekven Amundsen | 20 |
| 20 | 411 | Ailo Andrè Johansen | 19 |
| 21 | 285 | Patrick Valbjørn | 17 |
| 22 | 6 | Edgar Skaugli Bjerkeli | 17 |
| 23 | 412 | Jone Brøvig-Kristiansen | 17 |
| 24 | 225 | Marius Nordbø | 16 |
| 25 | 89 | Markus Sommerstad Nøkleby | 15 |
| 26 | 10 | Erling Engeland | 11 |
| 27 | 831 | Dag Lucas Odongo | 10 |
| 28 | 11 | Jenny Engeland | 9 |
| 29 | 700 | Sebastian Stokke Hernandez | 7 |
| 30 | 164 | Benjamin Husfloen Øyen | 6 |
| 31 | 219 | Oliver Skai Vålbekk | 6 |
| 32 | 259 | Joakim Reitan | 5 |
| 33 | 70 | Sindre Johan Sudmann | 4 |
| 34 | 484 | Mathias Fredheim Dahl | 4 |
| 35 | 157 | Fredrik Langård Haug | 2 |
| 36 | 715 | Westye Henriksen Marthinussen | 2 |
| 37 | 179 | Kevin Alexander Husøy | 1 |
| 38 | 110 | Oskar Kristoffer Svahn | 1 |
| 39 | 20 | Marius Strømsnes Larsen | 0 |
| 40 | 121 | Joachim Larsen | 0 |
| 41 | 279 | Stian Larsen | 0 |
| 42 | 498 | Mathias Emanuel Jahren-Tørre | 0 |
| 43 | 69 | Martin Hoff Mortensbakke | 0 |
| 44 | 515 | Preben Bye Rasmussen | 0 |
| 45 | 600 | Henrik Endré Steinslien | 0 |
| 46 | 547 | Tom André Hetland | 0 |
| 47 | 171 | Christoffer Larsen | 0 |
| 48 | 88 | Ole Eltervåg | 0 |
| 49 | 881 | Tobias Ågedal Lian | 0 |
| 50 | 82 | Mathias Knutsen | 0 |
| 51 | 182 | Julius Aasvangen | 0 |
| 52 | 455 | Peter Høst Hansen | 0 |
| 53 | 472 | Birk Haugen | 0 |
| 54 | 988 | Odin Forsberg | 0 |
| 55 | 688 | Loke Forsberg | 0 |
| 56 | 767 | Even Salte | 0 |
| 57 | 808 | Grethe Eltervåg | 0 |
| 58 | 107 | Mikal Lekven Bruvik | 0 |
| 59 | 231 | David Johan Erstad Marøy | 0 |
| 60 | 162 | Marius Kripaitis-Helland | 0 |
| 61 | 105 | Oliver Reiestad | 0 |
| 62 | 462 | Terje Tobias Jacinto Bystrøm | 0 |
| 63 | 271 | Thomas Moy | 0 |
MX Junior
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 53 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 779 | Albert Listøen-Owsinski | 140 |
| 2 | 702 | Dennis Berg Stene | 115 |
| 3 | 411 | Ailo Andrè Johansen | 109 |
| 4 | 68 | Alfred Lagerstrøm Sjöström | 98 |
| 5 | 112 | Marzell Lekven Amundsen | 80 |
| 6 | 441 | Romeo Elias Sund Hovind | 65 |
| 7 | 715 | Westye Henriksen Marthinussen | 65 |
| 8 | 30 | William Andre Rendum | 60 |
| 9 | 271 | Thomas Moy | 54 |
| 10 | 10 | Erling Engeland | 53 |
| 11 | 964 | Siver Mogård Skarseth | 47 |
| 12 | 55 | Lucas Nielsen Holm | 44 |
| 13 | 599 | Hallgrim Stokke | 42 |
| 14 | 105 | Oliver Reiestad | 42 |
| 15 | 544 | Oscar Aniksdal | 40 |
| 16 | 71 | Ludvig Sevilhaug | 37 |
| 17 | 264 | Hans Petter Wamstad | 36 |
| 18 | 547 | Tom André Hetland | 28 |
| 19 | 716 | Kevin Hårstad | 27 |
| 20 | 701 | Heine Stokke | 24 |
| 21 | 136 | Markus Pettersen Nakkerud | 21 |
| 22 | 466 | Emil Widelak | 21 |
| 23 | 783 | Filip Førland | 18 |
| 24 | 98 | Ailo Saltvik Staverløkk | 18 |
| 25 | 118 | Isak Melby | 10 |
| 26 | 961 | Jacob Rønning | 8 |
| 27 | 78 | Leander Haugen Sarkkinen | 8 |
| 28 | 516 | Oscar Bjørn Kumlin-Herfjord | 6 |
| 29 | 724 | Jan Inge Pladsen Aasdalen | 3 |
| 30 | 927 | Viktor Jacek Kasprzak | 2 |
| 31 | 49 | Max Lyse | 2 |
| 32 | 162 | Marius Kripaitis-Helland | 2 |
| 33 | 231 | David Johan Erstad Marøy | 1 |
| 34 | 402 | Herman Aurelius Tufte | 0 |
| 35 | 524 | Benjamin Svejkovsky | 0 |
| 36 | 356 | Johan Heiberg Weiby | 0 |
| 37 | 249 | Theo Tourunen Åsødegård | 0 |
| 38 | 17 | Even Skaugli Bjerkeli | 0 |
| 39 | 124 | Finn Tegge | 0 |
| 40 | 717 | Mateus Schjølberg-Hansen | 0 |
| 41 | 242 | Edvard Braaten | 0 |
| 42 | 280 | Elias Selland | 0 |
| 43 | 542 | Julian Bredesen | 0 |
| 44 | 221 | Mats Lunde | 0 |
| 45 | 815 | Simen Haugland | 0 |
| 46 | 424 | Remy Winger Jensen | 0 |
| 47 | 203 | Alexander Sørlie Enger | 0 |
| 48 | 44 | Martin Rasmussen Mediå | 0 |
| 49 | 70 | Sindre Johan Sudmann | 0 |
| 50 | 606 | Jonas Waskaas Bergan | 0 |
| 51 | 999 | Marcus Bakke | 0 |
| 52 | 174 | Ola Strømsnes Larsen | 0 |
| 53 | 311 | Tobias Tjelta Stautland | 0 |
MX Damer
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 30 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Mathea Selebø | 147 |
| 2 | 420 | Rosalita Eline Sund Hovind | 126 |
| 3 | 29 | Martine Agard-Michelsen | 107 |
| 4 | 990 | Thale Thijssen Amundsen | 93 |
| 5 | 159 | Sigrid Gustad Rødås | 86 |
| 6 | 19 | Tiril Ottesen | 85 |
| 7 | 808 | Grethe Eltervåg | 78 |
| 8 | 11 | Jenny Engeland | 67 |
| 9 | 677 | Eline Bækkelund Grue | 55 |
| 10 | 804 | Evina Engh | 54 |
| 11 | 329 | Leah Gladsø Sundseth | 51 |
| 12 | 28 | Hannah Pedersen Roterud | 38 |
| 13 | 969 | Sunniva Elnes | 34 |
| 14 | 134 | Malin Mo Bekkelund | 33 |
| 15 | 252 | Mari Reitan | 30 |
| 16 | 3 | Guro Mostue Berdal | 29 |
| 17 | 95 | Rebekka Bru Kvernstuen | 26 |
| 18 | 33 | Sissel-Sofie Johnsen Larsen | 23 |
| 19 | 266 | Mie Buringrud | 23 |
| 20 | 26 | Vilde Cecilie Partyka | 21 |
| 21 | 116 | Ida Chantel Hedum | 17 |
| 22 | 999 | Andrine Czabke Olstad | 16 |
| 23 | 544 | Maiken Stokdal Nilsen Joramo | 14 |
| 24 | 73 | Kristine Borge | 12 |
| 25 | 99 | Henriette Kristine Stenhaug Bendiksen Ingebrigtsen | 11 |
| 26 | 897 | Tiril Maria Olsen | 9 |
| 27 | 728 | Henny Kristine Østli | 6 |
| 28 | 609 | Malin Lothe Øye | 4 |
| 29 | 339 | Emma-Kristine Fjelstad Berget | 2 |
| 30 | 740 | Åse Håvik Grønås | 0 |
MX85 13-15
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 42 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 730 | Iver Emilsen | 150 |
| 2 | 496 | Ola Vikan | 132 |
| 3 | 241 | Henrik Hovdelien-Vestum | 108 |
| 4 | 71 | Ludvig Sevilhaug | 92 |
| 5 | 285 | Theodor Meling Lindanger | 84 |
| 6 | 930 | Olai Mogård Skarseth | 72 |
| 7 | 16 | Mats Berglund | 65 |
| 8 | 525 | August Elisenberg Palerud | 58 |
| 9 | 10 | Mikkel Rønneberg Enerhaugen | 56 |
| 10 | 608 | Audun Pasinio Rødningen | 55 |
| 11 | 666 | Maximiliam Melkersson | 53 |
| 12 | 99 | Torben Sele Vagle | 52 |
| 13 | 461 | Tijan Alexander Steinsli Varslot | 44 |
| 14 | 249 | Theo Tourunen Åsødegård | 43 |
| 15 | 911 | Patrick Kulleseid Eidet | 41 |
| 16 | 126 | Daniel Freyr Sveinsson | 34 |
| 17 | 101 | Odin Byman Eriksen | 27 |
| 18 | 51 | Lucas Berg | 24 |
| 19 | 121 | Viljar André Trasti-Smedstad | 20 |
| 20 | 264 | Theo Bergsbakk Hofland | 20 |
| 21 | 463 | Thomas Sverkmo | 12 |
| 22 | 36 | Håvard Værheim Hauge | 12 |
| 23 | 724 | Jan Inge Pladsen Aasdalen | 12 |
| 24 | 399 | Isak Bøe Reinertsen | 11 |
| 25 | 206 | Anders Klemetsen | 11 |
| 26 | 654 | Romeo Saltvik Staverløkk | 10 |
| 27 | 42 | Scott André Tvedt Johnsen | 6 |
| 28 | 454 | Linus Odenius Kristiansen | 5 |
| 29 | 8 | Magnus Larsen Veum | 5 |
| 30 | 902 | Sondre Opøien | 5 |
| 31 | 550 | Ørjan Romfog Lundgren | 4 |
| 32 | 203 | Alexander Sørlie Enger | 3 |
| 33 | 119 | Vakaris Seputis | 0 |
| 34 | 1070 | Helmer Jarnbro | 0 |
| 35 | 281 | Casper Leander Finstad Paulsen | 0 |
| 36 | 117 | Mailinh Ho | 0 |
| 37 | 24 | Benjamin Svejkovsky | 0 |
| 38 | 95 | Benjamin Kristiansen | 0 |
| 39 | 207 | Markus Cirkic-Underdal | 0 |
| 40 | 713 | William Rees Tangen | 0 |
| 41 | 60 | Gabriel Hansen Meier | 0 |
| 42 | 532 | Sindre Uttakleiv Nysæther | 0 |
MX85 Jenter
Standings after NM R3 Elverum, 4 September 2026. 8 riders classified.
| Pos. | No. | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Thea Stenberg | 129 |
| 2 | 423 | Emma Louise Ballard | 126 |
| 3 | 835 | Linea Døvre | 126 |
| 4 | 49 | Isabell Myrabø Herbro | 90 |
| 5 | 338 | Ariel Valencia | 83 |
| 6 | 121 | Jenny Konstanse Halle | 32 |
| 7 | 34 | Emma Isabell Reiersen-Samuelsen | 29 |
| 8 | 219 | Celina Bringsli Andrews | 27 |
Source: official timing (MYLAPS Speedhive).