AMA Supercross
2026 season, 17 rounds. Leader: Ken Roczen.
Rounds
- 10 January 2026Anaheim
- 17 January 2026San Diego
- 24 January 2026Anaheim
- 31 January 2026Houston
- 7 February 2026Glendale
- 14 February 2026Seattle
- 21 February 2026Arlington
- 28 February 2026Daytona
- 7 March 2026Indianapolis
- 21 March 2026Birmingham
- 28 March 2026Detroit
- 4 April 2026St. Louis
- 11 April 2026Nashville
- 18 April 2026Cleveland
- 25 April 2026Philadelphia
- 2 May 2026Denver
- 9 May 2026Salt Lake City
450 SX
Standings after Salt Lake City, 9 May 2026. 38 riders classified.
| Pos. | Rider | Country | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | DE | SUZUKI | 349 |
| 2 | Hunter Lawrence | AU | HONDA | 346 |
| 3 | Cooper Webb | US | YAMAHA | 315 |
| 4 | Eli Tomac | US | KTM | 275 |
| 5 | Justin Cooper | US | YAMAHA | 273 |
| 6 | Chase Sexton | US | KAWASAKI | 237 |
| 7 | Malcolm Stewart | US | HUSQVARNA | 204 |
| 8 | Joey Savatgy | US | HONDA | 194 |
| 9 | Jorge Prado | ES | KTM | 189 |
| 10 | Justin Hill | US | KTM | 188 |
| 11 | Dylan Ferrandis | FR | DUCATI | 176 |
| 12 | Christian Craig | US | HONDA | 154 |
| 13 | Shane McElrath | US | HONDA | 150 |
| 14 | Garrett Marchbanks | US | KAWASAKI | 142 |
| 15 | Colt Nichols | US | SUZUKI | 116 |
| 16 | Aaron Plessinger | US | KTM | 99 |
| 17 | Jason Anderson | US | SUZUKI | 84 |
| 18 | Mitchell Harrison | US | KAWASAKI | 73 |
| 19 | Jordon Smith | US | TRIUMPH | 68 |
| 20 | Vince Friese | US | KAWASAKI | 66 |
| 21 | Dean Wilson | GB | HONDA | 60 |
| 22 | Grant Harlan | US | KTM | 48 |
| 23 | RJ Hampshire | US | HUSQVARNA | 38 |
| 24 | Justin Barcia | US | DUCATI | 33 |
| 25 | Kevin Moranz | US | KTM | 30 |
| 26 | Fredrik Norén | SE | YAMAHA | 20 |
| 27 | Cole Thompson | CA | YAMAHA | 16 |
| 28 | Cade Clason | US | KAWASAKI | 14 |
| 29 | Tristan Lane | US | YAMAHA | 13 |
| 30 | Austin Forkner | US | TRIUMPH | 12 |
| 31 | Mitchell Oldenburg | US | BETA | 6 |
| 32 | Justin Bogle | US | SUZUKI | 5 |
| 33 | Ty Masterpool | US | YAMAHA | 4 |
| 34 | Josh Cartwright | US | KAWASAKI | 4 |
| 35 | Zack Williams | US | HONDA | 2 |
| 36 | Jeremy Hand | US | HONDA | 2 |
| 37 | Scott Meshey | US | HUSQVARNA | 2 |
| 38 | Ryan Breece | US | HONDA | 1 |
250 SX West
Standings after Salt Lake City, 9 May 2026. 36 riders classified.
| Pos. | Rider | Country | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | US | YAMAHA | 233 |
| 2 | Levi Kitchen | US | KAWASAKI | 177 |
| 3 | Max Anstie | GB | YAMAHA | 168 |
| 4 | Ryder DiFrancesco | US | HUSQVARNA | 164 |
| 5 | Maximus Vohland | US | YAMAHA | 146 |
| 6 | Hunter Yoder | US | YAMAHA | 121 |
| 7 | Cameron McAdoo | US | KAWASAKI | 107 |
| 8 | Michael Mosiman | US | YAMAHA | 107 |
| 9 | Parker Ross | US | YAMAHA | 90 |
| 10 | Lux Turner | US | YAMAHA | 86 |
| 11 | Joshua Varize | US | KAWASAKI | 80 |
| 12 | Carson Mumford | US | KTM | 70 |
| 13 | Avery Long | US | KTM | 58 |
| 14 | Dilan Schwartz | US | YAMAHA | 44 |
| 15 | Robbie Wageman | US | YAMAHA | 39 |
| 16 | Crockett Myers | US | SUZUKI | 39 |
| 16 | Crockett Myers | US | YAMAHA | 39 |
| 17 | Chance Hymas | US | HONDA | 38 |
| 18 | Justin Rodbell | US | HONDA | 35 |
| 19 | Anthony Bourdon | FR | KAWASAKI | 28 |
| 20 | Kayden Minear | AU | YAMAHA | 27 |
| 21 | Matti Jørgensen | DK | HONDA | 26 |
| 22 | Hunter Schlosser | US | HONDA | 22 |
| 23 | Ayden Shive | US | KTM | 18 |
| 23 | Ayden Shive | US | YAMAHA | 18 |
| 24 | Dominique Thury | DE | YAMAHA | 14 |
| 25 | Cole Thompson | CA | YAMAHA | 13 |
| 26 | Preston Masciangelo | CA | GAS GAS | 12 |
| 27 | Gage Linville | US | TRIUMPH | 11 |
| 28 | Lorenzo Camporese | IT | KAWASAKI | 9 |
| 29 | Brandon Ray | US | TRIUMPH | 8 |
| 30 | Nico Koch | DE | KTM | 5 |
| 31 | Keegan Rowley | US | YAMAHA | 5 |
| 32 | Reven Gordon | US | KAWASAKI | 4 |
| 33 | Ty Freehill | US | HONDA | 2 |
| 34 | Logan Leitzel | US | KAWASAKI | 1 |
250 SX East
Standings after Salt Lake City, 9 May 2026. 40 riders classified.
| Pos. | Rider | Country | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | NZ | YAMAHA | 231 |
| 2 | Seth Hammaker | US | KAWASAKI | 180 |
| 3 | Daxton Bennick | US | HUSQVARNA | 160 |
| 4 | Coty Schock | US | YAMAHA | 140 |
| 5 | Nate Thrasher | US | YAMAHA | 137 |
| 6 | Devin Simonson | US | YAMAHA | 124 |
| 7 | Henry Miller | US | KAWASAKI | 104 |
| 8 | Jo Shimoda | JP | HONDA | 100 |
| 9 | Derek Kelley | US | KAWASAKI | 89 |
| 10 | Nick Romano | US | KAWASAKI | 72 |
| 11 | Pierce Brown | US | YAMAHA | 63 |
| 12 | Marshal Weltin | US | KAWASAKI | 53 |
| 13 | Kyle Peters | US | YAMAHA | 51 |
| 13 | Kyle Peters | US | KAWASAKI | 51 |
| 14 | Luke Neese | US | HONDA | 47 |
| 15 | Gavin Towers | US | HONDA | 46 |
| 16 | Luke Clout | AU | KAWASAKI | 45 |
| 17 | Caden Dudney | US | YAMAHA | 44 |
| 18 | Cullin Park | US | HONDA | 40 |
| 19 | Landen Gordon | US | YAMAHA | 36 |
| 20 | Izaih Clark | US | HONDA | 32 |
| 21 | Jeremy Hand | US | HONDA | 30 |
| 22 | Jalek Swoll | US | TRIUMPH | 27 |
| 23 | Landon Hartz | US | YAMAHA | 26 |
| 24 | Drew Adams | US | KAWASAKI | 25 |
| 25 | Bryton Carroll | US | YAMAHA | 13 |
| 26 | John Short IV | US | HONDA | 13 |
| 27 | Evan Ferry | US | HONDA | 9 |
| 28 | Luca Marsalisi | US | TRIUMPH | 9 |
| 29 | Valentin Guillod | CH | YAMAHA | 8 |
| 30 | Marcus Phelps | ZA | KTM | 7 |
| 31 | Leum Oehlhof | US | KAWASAKI | 7 |
| 32 | CJ Benard | US | YAMAHA | 7 |
| 33 | Ryder Floyd | US | HONDA | 6 |
| 34 | Hamden Hudson | US | KAWASAKI | 6 |
| 35 | Jace Kessler | US | KTM | 4 |
| 36 | Russell Buccheri | US | KTM | 4 |
| 37 | Bryce Shelly | US | YAMAHA | 2 |
| 38 | Jonathan Getz | US | HUSQVARNA | 2 |
| 39 | Casey Cochran | US | HUSQVARNA | 2 |
Source: Wikipedia (CC BY-SA licence).